手机网页模板

小学实验室教学仪器

小学科学教学仪器

发表时间:2013-9-21 9:38:57

 

小学科学教学仪器
序号 编号 名称 规格 型号 功能 单位 配备数量 单价(元)
1   通用        
2   视听        
3 00001 书写投影器 250mm×250mm 1  
4 00005 视频展示台   1 3732.4
5 00007 银幕   1 233.8
6 01012 计算器 简易型 8~23 16.4
7 02 一般        
8 02002 打孔器 4件 1~2 10.6
9 02015 打气筒   8~12 25.6
10 02015-1 打气筒   8~12 9.4
11 02020 仪器车 铁皮,喷涂 2 256.2
12 02020-1 仪器车 不锈钢 2 513.8
13 02041 生物显微镜 500倍 1 420
14 02043 生物显微演示装置 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40倍~1500倍 1 420
15 02045 学生显微镜 200倍,单筒 8~12 198.8
16 02045-1 学生显微镜 简易型 8~12 163.8
17 02051 放大镜 5倍,直径不小于30mm 12~23 2.8
18 02052 放大镜 3倍,直径不小于40mm 12~23 2.8
19 02061 天文望远镜   1 256.2
20 02075 酒精喷灯 坐式 1 70
21 02077 电加热器 密封式 1 51.8
22 02086 电冰箱   1 3732.4
23 02091 电烤箱   1 1050
24 02092 保温箱   1 46.6
25 02101 听诊器 医用 8~12 32.6
26 02126 水族箱   1~8 396.2
27 02128 手持移动灯   8~12 65.4
28 02129 水槽   12~23 16.4
29 03 支架        
30 03002 方座支架 由底座、立杆、烧瓶夹,大小铁环,垂直夹,平行夹等组成。 12~23 51.8
31 03006 三脚架 固定脚 12~23 7
32 03008 试管架 8孔塑料 8~12 7.8
33 03013 旋转架   12~23 5.8
34 03021 百叶箱支架 金属支架 1 291.2
35 03021-1 百叶箱支架 木制 1 35
36 03022 百叶箱 460mm×290mm×537mm 1 280
37 04 电源        
38 04002 学生电源 直流:1.5V~6V,每1.5V一档,≥1A 8~12 109.2
39 04005 教学电源 交流:2V~12V,5A,每2V一档;直流:1.5V~12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 1 280
40 04010 电池盒   24~46 1.8
41 1 测量        
42 10 长度        
43 10003 直尺 500mm 8~23 5.8
44 10006 软尺 1500mm 12~23 2.4
45 11 质量        
46 11005 托盘天平 500g,0.5g 8~12 112
47 11029 金属钩码 50g×10 8~23 21
48 11030 体重计 附测体高装置 8~12 466.2
49 12 时间        
50 12003 电子停表 0.1s 12~23 35
51 13 温度        
52 13001 温度计 红液,0℃~100℃ 23~45 3.6
53 13002 温度计 水银,0℃~100℃ 1 5.8
54 13010 体温计 水银,35℃~42℃ 12~23 9.4
55 13020-1 寒暑表  -40℃~+50℃ 1 8.2
56 13021 最高温度表  -16℃~+81℃ 1 15.2
57 13022 最低温度表  -52℃~+41℃ 1 15.2
58 14        
59 14002 条形盒测力计 5N 12~23 7
60 14003 条形盒测力计 2.5N 12~23 7
61 14004 条形盒测力计 1N    12~23 7.8
62 15        
63 15011 多用电表 不低于2.5级 1 105
64 16 其它        
65 16004 湿度计 指针式 1 28
66 16007 指南针   12~23 2.4
67 16016-1 肺活量计 一次性吹嘴 1~8 28
68 16022 雨量器   1 25.6
69 16025 风杯式风速表 有直读装置 1~8 151.2
70 2 专用仪器        
71 29 小学科学        
72 29001 斜面 木制 12~23 23.4
73 29002 压簧   12~23 2.4
74 29003 拉簧   12~23 2.4
75 29004 沉浮块 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 12~23 10.6
76 29005 杠杆尺及支架   个   12~23 11.6
77 29006 滑轮组及支架   12~23 11.6
78 29007 轮轴及支架   12~23 9.8
79 29008 齿轮组及支架   12~23 9.8
80 29009 弹簧片   12~23 2.4
81 29010 小车   23~45 12.8
82 28007 三球仪   1 151.2
83 29011 太阳高度测量器   12~23 8.2
84 29012 风的形成实验材料   12~23 12.8
85 29012-1 风的形成实验材料 简易型 12~23 4.6
86 29013 组装风车材料   12~23 4.6
87 29014 组装水轮材料   12~23 6
88 29015 太阳能的应用材料   12~23 25.6
89 22001 音叉 256Hz 12~23 37.4
90 29016 小鼓   12~23 30.4
91 29017 组装土电话材料   12~23 3.6
92 29018 热传导实验材料 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 12~23 9.4
93 29019 物体热涨冷缩实验材料 金属球、塑料球、实验架等 8~23 14
94 29020 灯座及灯泡   23~45 2.8
95 29021 开关   23~45 2.8
96 29022 物体导电性实验材料   12~23 11.6
97 24001 条形磁铁 D-CG-LT-180 1 25.6
98 29025 条形磁铁 学生用 12~23 2.8
99 24002 蹄形磁铁 D-CG-LU-80 1 17.6
100 29028 蹄形磁铁 学生用 12~23 2.8
101 29029 磁针   12~23 7
102 29030 环形磁铁   12~23 3.6
103 29031 电磁铁组装材料   12~23 12.8
104 29032 电磁铁 演示用 1 21
105 29033 手摇发电机   8~12 25.6
106 25012 激光笔   12~23 7
107 29035 小孔成像装置 组装式 12~23 7
108 29036 平面镜及支架   12~23 4.6
109 29037 曲面镜及支架   12~23 9.2
110 29038 透镜、棱镜及支架 凸透镜、三棱镜等 12~23 12.8
111 29039 成像屏及支架   12~23 4.6
112 29040 昆虫观察盒 带不小于3倍的放大镜 23~45 4.6
113 29041 动物饲养笼   1~8 23.4
114 29042 塑料注射器 30mL 23~45 4.6
115 22004 单摆 一个摆球 12~23 5.2
116 3 模型        
117 39 小学科学        
118 39001 照相机模型 光学 1~12 42
119 39051 儿童骨骼模型   1~8 175
120 39052 儿童牙列模型 附牙刷 1~8 105
121 39053 少年人体半身模型   1 210
122 39054 眼构造模型   1 105
123 39101 啄木鸟仿真模型 自然大,用羽毛制作 1 70
124 39102 猫头鹰仿真模型 自然大,用羽毛制作 1 70
125 34001 平面政区地球仪 1∶40 000 000 1 88.2
126 34002 平面地形地球仪 1∶40 000 000 1~6 88.2
127 39151 地动仪模型   1 583.8
128 39152 地球构造模型   1~6 256.2
129 39154 司南模型   1 70
130 39156 月相变化演示器   1 116.2
131 4 标本        
132 49 小学科学        
133 43050 蟾蜍浸制标本   8~12 35
134 43051 河蚌浸制标本   8~12 35
135 43052 爬行类动物浸制标本 蛇或蜥蜴 8~12 35
136 43053 蛙发育顺序标本   8~12 63
137 43150 昆虫标本 常见益虫、害虫各(6~7)种 8~12 65.4
138 43151 桑蚕生活史标本   8~12 42
139 43152 兔外形标本   8~12 58.4
140 43153 植物种子传播方式标本 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 8~12 32.6
141 49001 天然材料标本 木、棉花、石油、煤、矿石等 1~8 23.4
142 49002 人造材料标本 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 1~8 23.4
143 49003 纺织品标本   1~8 23.4
144 49004 各种纸样标本   1~8 21
145 49005 矿物标本   8~12 23.4
146 49006 岩石标本   8~12 23.4
147 49007 金属矿物标本 铜、铁、铝、钨、锡等 8~12 23.4
148 49008 土壤标本 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 8~12 25.6
149 49009 矿物提炼物标本 石油、金属等 8~12 23.4
150   玻片标本        
151 43201 植物根尖纵切   9~13 2.6
152 43206 木本双子叶植物茎横切   9~13 2.6
153 43250 草本植物茎横切   9~13 2.6
154 43251 洋葱表皮装片   9~13 2.6
155 43252 叶片横切   9~13 2.6
156 43253 叶片气孔装片   9~13 2.6
157 43450 动物表皮细胞装片   9~13 2.6
158 43451 蛙卵细胞切片   9~13 2.6
159 43550 骨细胞切片   9~13 2.6
160 43551 口腔粘膜细胞装片   9~13 2.6
161 43552 人血细胞装片   9~13 2.6
162 5 挂图、软件及资料        
163 59 小学科学        
164 590 教学挂图(图片)        
165 59001 中国政区地图   1 28
166 59002 中国地形地图   1 28
167 59003 小学科学安全操作挂图   1 81.6
168 59004 小学科学生命世界教学挂图   1 81.6
169 59005 小学科学物质世界教学挂图   1 60.6
170 59006 小学科学地球与宇宙教学挂图   1 81.6
171 59007 科学史挂图   1 105
172 59008 植物分类图谱   1~12 17.6
173 59009 动物分类图谱   1~12 17.6
174 591 教学投影片、幻灯片        
175 59101 小学科学生命世界教学投影片   1 233.4
176 59102 小学科学物质世界教学投影片   1 233.4
177 59103 小学科学地球与宇宙教学投影片   1 233.4
178 593 多媒体教学软件        
179 59301 小学科学教学素材库   1 280
180 594 图书、手册        
181 59401 小学科学实验教学指导书   1 56
182 59402 小学科学实验仪器手册   1 70
183 6 玻璃仪器        
184 60 计量        
185 60004 量筒 500mL 12~23 21.4
186 60012 量杯 250mL 12~23 18.2
187 60061 甘油注射器 30mL 12~23 18.6
188 61002 试管 φ15mm×150mm 23~92 0.6
189 61005 试管 φ20mm×200mm 23~45 1
190 61021 烧杯 50mL 23~45 5.2
191 61022 烧杯 100mL 8~12 5.8
192 61023 烧杯 250mL 8~12 7
193 61024 烧杯 500mL 8~12 10.6
194 61037 烧瓶 平、长,250mL 23~45 9.8
195 61041 锥形瓶 100mL 8~12 7
196 62001 酒精灯 150mL 12~23 4.6
197 62031 漏斗 60mm 23~45 3
198 62072 Y形管   23~45 1.6
199 62073 滴管   23~45 1
200 63002 集气瓶 125mL 23~45 4.2
201 64005 镊子   12~45 2.8
202 64006 试管夹   12~23 1.8
203 64032 石棉网   12~23 1.8
204 64041 燃烧匙   12~23 1.2
205 64042 药匙   12~23 0.4
206 64051 玻璃管 φ5mm~φ6mm 千克 适量 14.8
207 64054 玻璃棒 φ5mm~φ6mm 23~45 18.6
208 64062 橡胶管   千克 适量 58.4
209 64065 橡胶塞   千克 适量 46.6
210 64071 试管刷   12~23 2.4
211 64072 烧瓶刷   12~23 3
212 64085 培养皿 100mm 23~45 8.6
213 64088 蒸发皿 瓷,60mm 12~23 3
214 64097 塑料量杯 500mL 8~23 7
215 7 药品        
216 70088 硫酸铝钾(明矾) 1000g 适量 33.6
217 72025 酒精 工业 千克 适量 46.6
218 72061 pH广范围试纸 1~14 10 5.8
219 75003 高锰酸钾   千克 适量 130.6
220 77011 盐酸 试剂 千克 适量 32.6
221 8 其它实验材料和工具        
222 80 实验材料        
223 80901 小学科学一般实验材料 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等   适量 39.6
224 80302 载玻片   5~10 11.6
225 80303 盖玻片   18~50 7
226 81 工具        
227 81001 测电笔 氖泡指示 12~23 4.6
228 81002 一字螺丝刀 200hm 12~23 5.8
229 81002 十字螺丝刀 200hm 12~23 5.8
230 81004 尖嘴钳 200xma 8~12 12.8
231 81008 木工锯   12~23 14
232 81012 钢手锯   1 28
233 81014 钢丝钳   12~23 16.4
234 81015 手锤   1 14
235 81020 活扳手   12~23 14
236 81024 电烙铁 60w, 20w 2 35
237 81027 手电钻 Ф1mm~Ф13mm 1 140
238 81032 剪刀   12~23 9.4
239 81109 花盆   12~23 11.6
240 81201 小刀   12~23 5.8
241 81202 塑料桶   12~23 9.4
242 81203 手摇铃   1~8 11.6
243 81204 手持筛子   12~23 8.2
244 81205 喷水壶   1~8 8.2
245 81206 吹风机   1~8 70
246 81207 采集捕捞工具 标本夹,捕虫网,水网,小铁铲,枝剪等 12~23 42
247 81208 榨汁器   12~23 280
248 81208-1 榨汁器 简易型 12~23 25.6
249 X001 科学教学器具箱 三年级上册 1~8 886.2
250 X002 科学教学器具箱 三年级下册 1~8 886.2
251 X003 科学教学器具箱 四年级上册 1~8 886.2
252 X004 科学教学器具箱 四年级下册 1~8 1166.2
253 X005 科学教学器具箱 五年级上册 1~8 1283.8
254 X006 科学教学器具箱 五年级下册 1~8 1166.2
255 X007 科学教学器具箱 六年级上册 1~8 1050
256 X008 科学教学器具箱 六年级下册 1~8 1166.2
网站建设:客齐齐