
| 初中物理教学仪器 | ||||||
| 序号 | 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 | 单价(元) |
| 1 | 通用 | |||||
| 2 | 视听 | |||||
| 3 | 00001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1 | 840 |
| 4 | 00004 | 幻灯机 | 台 | 1 | 1050 | |
| 5 | 00005 | 视频展示台 | 台 | 1 | 3732.4 | |
| 6 | 00007 | 银幕 | 幅 | 1 | 233.8 | |
| 7 | 01011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 4~9 | 30.4 |
| 8 | 02 | 一般 | ||||
| 9 | 02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm,双面 | 块 | 1 | 93.4 |
| 10 | 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1 | 10.6 |
| 11 | 02003 | 打孔器夹板 | 由上板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成 | 个 | 1 | 10.6 |
| 12 | 02004 | 打也器刮刀 | 手持式 | 个 | 1 | 14 |
| 13 | 02005 | 手摇钻孔器 | 可钻直径尺寸为:φ6㎜、φ8mm、φ10㎜、φ12㎜ | 台 | 1 | 121.4 |
| 14 | 02010 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 台 | 1 | 268.8 |
| 15 | 02011 | 直联泵 | 单相 | 台 | 1 | 326.2 |
| 16 | 02012 | 旋片式真空泵 | 2XZ-0.5型,单相 | 台 | 1 | 606.2 |
| 17 | 02013 | 两用气筒 | 脚踏式或手持式 | 个 | 1 | 23.4 |
| 18 | 02014 | 抽气筒 | 手动抽气 | 个 | 1 | 25.6 |
| 19 | 02015 | 打气筒 | 个 | 1 | 25.6 | |
| 20 | 02016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm,附罩 | 套 | 1 | 109.6 |
| 21 | 02020 | 仪器车 | 铁皮,喷涂 | 辆 | 2 | 256.2 |
| 22 | 02020-1 | 仪器车 | 不锈钢,双层,拆装式 | 辆 | 2 | 513.8 |
| 23 | 02022 | 水准器 | 气泡式,木质 | 个 | 2 | 10.6 |
| 24 | 02023 | 充磁器 | 充、消两用,PTC限流控制 | 台 | 1 | 186.6 |
| 25 | 02051 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm,5倍 | 个 | 13~25 | 2.8 |
| 26 | 02060 | 望远镜 | 双筒,7×35 | 个 | 1 | 84 |
| 27 | 02061 | 天文望远镜 | 套 | 1 | 256.2 | |
| 28 | 02062 | 数字式天文望远镜 | 光照度5LX,分辨率640×480USB接口 | 套 | 1 | 2100 |
| 29 | 02075 | 酒精噴灯 | 坐式 | 个 | 1 | 70 |
| 30 | 02085 | 微波炉 | 台 | 1 | 1003.8 | |
| 31 | 02086 | 电冰箱 | 台 | 1 | 3732.4 | |
| 32 | 02101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 1 | 32.6 |
| 33 | 02103 | 注射器 | 100mL | 个 | 2 | 25.6 |
| 34 | 02115 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 1 | 23.4 |
| 35 | 02116 | 透明水槽(圆形或方形) | φ270mm×高140mm或300mm×300mm×高150mm | 个 | 2 | 18.6 |
| 36 | 02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 13~25 | 7 |
| 37 | 03 | 支架 | ||||
| 38 | 03001 | 物理支架 | 物理支架由A形座(大、小各一,立杆西12mm,复夹、烧瓶夹、万向夹等11种组成。复夹夹持范围:①6-审14mm,烧瓶开口:不小于35mm | 套 | 2 | 198.8 |
| 39 | 03002 | 方座支架 | 由底座、立杆、烧瓶夹,大小铁环,垂直夹,平行夹等组成。 | 套 | 13~25 | 51.8 |
| 40 | 03003 | 多功能实验支架 | 由“I”形支座,“U”立杆(或A型座)配以滑块,轴棒,平台,万向夹,试管夹,烧结夹等 | 套 | 2 | 210 |
| 41 | 03004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm,载重量不小于10kg | 台 | 2 | 81.2 |
| 42 | 03005 | 万能夹 | 铁质 | 个 | 5 | 17.6 |
| 43 | 03006 | 三脚架 | 固定脚 | 个 | 13~25 | 7 |
| 44 | 03007 | 泥三角 | 金属丝外套石棉筒,等边三角形的单边长不小于80㎜ | 个 | 30 | 2.4 |
| 45 | 03008 | 试管架 | 8孔塑料 | 个 | 35~75 | 7.8 |
| 46 | 03009 | 漏斗架 | 木制 | 个 | 30 | 16.4 |
| 47 | 03010 | 滴定台 | 与滴定夹配用 | 个 | 1 | 37.4 |
| 48 | 03011 | 滴定夹 | 与滴定管配用 | 个 | 25~50 | 16.4 |
| 49 | 03013 | 旋转架 | 与玻棒(胶棒)配套使用,底座支架、旋转体组成 | 套 | 2 | 5.8 |
| 50 | 03020 | 温度表支架 | 金属架 | 1 | 151.2 | |
| 51 | 03021 | 百叶箱支架 | 金属架 | 1 | 291.2 | |
| 52 | 03021-1 | 百叶箱支架 | 木制 | 2 | 35 | |
| 53 | 03022 | 百叶箱 | 460㎜×290㎜×537㎜ | 1 | 280 | |
| 54 | 04 | 电源 | ||||
| 55 | 04001 | 学生电源 | 直流:1.5V~9V,1.5A,每1.5V一档 | 台 | 13~25 | 109.2 |
| 56 | 04004 | 教学电源 | 交流:2V~12V,5A,每2V一档 ; 直流:1.5~12V/2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共六档; 40A、8s自动关断 | 台 | 1 | 291.2 |
| 57 | 04005 | 教学电源 | 交流:2V~12V,5A,每2V一档 ; 直流:1.5~12V/2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共六档 | 2 | 280 | |
| 58 | 04007 | 蓄电池 | 6V,15Ah,封闭免维护式 | 台 | 2 | 49 |
| 59 | 04008 | 调压变压器 | 2kVA | 台 | 1 | 420 |
| 60 | 04009 | 充电器 | 供蓄电池充电 | 台 | 1 | 700 |
| 61 | 04009-1 | 充电器 | 台 | 2 | 23.4 | |
| 62 | 04010 | 电池盒 | 可串并联 | 组 | 50~100 | 7.4 |
| 63 | 04011 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 1 | 408.8 |
| 64 | 1 | 测量 | ||||
| 65 | 10 | 长度 | ||||
| 66 | 10001 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 1 | 8.8 |
| 67 | 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 13~25 | 3.6 |
| 68 | 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 13~25 | 7 |
| 69 | 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 1~25 | 6 |
| 70 | 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 | 23.4 |
| 71 | 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 1 | 56 |
| 72 | 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 1 | 58.4 |
| 73 | 10030 | 测量用具箱 | 内装千分尺、测径器、卡尺、直尺、弓形尺、测角器、多用尺 | 套 | 9 | 932.4 |
| 74 | 11 | 质量 | ||||
| 75 | 11001 | 物理天平 | 500g | 台 | 1 | 385 |
| 76 | 11002 | 学生天平 | 200g, 0.02g | 台 | 13~25 | 172.2 |
| 77 | 11003 | 托盘天平 | 100g, 0.1g | 台 | 15~50 | 58.4 |
| 78 | 11004 | 托盘天平 | 200g, 0.2g | 台 | 13~25 | 60.6 |
| 79 | 11005 | 托盘天平 | 500g, 0.5g | 台 | 1 | 112 |
| 80 | 11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 | 1 | 1166.2 |
| 81 | 11011 | 电子天平 | 400g,0.1g | 台 | 513.8 | |
| 82 | 11015 | 单杠杆天平 | 100g,0.01g,链式 | 台 | 1 | 606.2 |
| 83 | 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 1 | 186.2 |
| 84 | 11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 1 | 88.6 |
| 85 | 11021 | 金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 13~25 | 25.6 |
| 86 | 11022 | 金属槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1,另附10g金属槽码盘 | 套 | 13~25 | 42 |
| 87 | 12 | 时间 | ||||
| 88 | 12001 | 机械停表 | 0.1s | 块 | 13~25 | 385 |
| 89 | 12002 | 机械停钟 | 0.1s | 块 | 13~25 | 74.6 |
| 90 | 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 13~25 | 35 |
| 91 | 12004 | 电子停钟 | 0.1s | 块 | 13~25 | 105 |
| 92 | 12010 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 个 | 1 | 105 |
| 93 | 12011 | 沙漏 | 透明玻璃体 | 个 | 1 | 30.4 |
| 94 | 12015 | 日晷 | 地平式、塑料座、晷针 | 个 | 1 | 58.4 |
| 95 | 12016 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1 | 198.8 |
| 96 | 13 | 温度 | ||||
| 97 | 13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 支 | 30~60 | 3.6 |
| 98 | 13003 | 温度计 | 水银,0℃~200℃ | 支 | 1~2 | 5.8 |
| 99 | 13004 | 演示温度计 | -5℃~+100℃,G7红液 | 只 | 2 | 14 |
| 100 | 13005 | 热敏温度计 | -10℃~+100℃,线性刻度 | 只 | 1 | 74.6 |
| 101 | 13006 | 双金属片温度计 | -5℃~+50℃,圆盘指针式 | 个 | 1 | 28 |
| 102 | 13010 | 体温计 | 水银,35℃~42℃ | 支 | 2 | 9.4 |
| 103 | 13011 | 电子体温计 | LCD | 支 | 1 | 16.4 |
| 104 | 13012 | 红外线快速体温检测仪 | 手持式、LCD | 个 | 1 | 512.4 |
| 105 | 13020 | 寒暑表 | 指针式,-40℃~+51℃ | 只 | 2 | 30.4 |
| 106 | 13020-1 | 寒暑表 | -40℃~+50℃ | 只 | 1 | 8.2 |
| 107 | 14 | 力 | ||||
| 108 | 14001 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 25~50 | 7 |
| 109 | 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 25~50 | 7 |
| 110 | 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 2 | 7 |
| 111 | 14004 | 条形盒测力计 | 1N,分度值0.02N | 个 | 25~50 | 7.8 |
| 112 | 14005 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 2 | 8.2 |
| 113 | 14006 | 圆筒测力计 | 1N,分度值0.02N | 个 | 2 | 9.4 |
| 114 | 14008 | 平板测力计 | 5N | 个 | 25~50 | 6.4 |
| 115 | 14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 2 | 151.2 |
| 116 | 14011 | 演示测力计 | 0N~2N | 个 | 2 | 14 |
| 117 | 14012 | 拉压测力计 | 圆筒式 | 个 | 2 | 46.6 |
| 118 | 14013 | 双向测力计 | 半圆盘指示 | 个 | 2 | 23.4 |
| 119 | 14020 | 握力计 | 弹簧拉力、力大小指示 | 个 | 1 | 14 |
| 120 | 14021 | 拉力计 | 多根弹簧、可拆卸 | 个 | 1 | 51.4 |
| 121 | 15 | 电 | ||||
| 122 | 15001 | 演示电表 | 直流电压、电流,检流;2.5级 | 只 | 3 | 155.4 |
| 123 | 15002 | 数字演示电表 | 直流电压、电流,检流;四位半 | 只 | 3 | 932.4 |
| 124 | 15006 | 电能表 | 单相 | 只 | 1 | 65.4 |
| 125 | 15007 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 1 | 245 |
| 126 | 15008 | 直流电流表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 39~75 | 29.2 |
| 127 | 15009 | 直流电压表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 39~75 | 29.2 |
| 128 | 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 13~25 | 29.2 |
| 129 | 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级,直流2.5级 | 只 | 1 | 105 |
| 130 | 15012 | 投影电流表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 3 | 49 |
| 131 | 15013 | 投影电压表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 3 | 49 |
| 132 | 15014 | 投影检流计 | ±300μA | 只 | 1 | 49 |
| 133 | 15020 | 教学示波器 | 2MHz | 台 | 1 | 1166.2 |
| 134 | 15021 | 大屏幕示波器 | 屏幕对角线不小于63cm | 台 | 1 | 1282.4 |
| 135 | 16 | 其它 | ||||
| 136 | 16001 | 密度计 | 密度>1 | 支 | 1~2 | 3.8 |
| 137 | 16002 | 密度计 | 密度<1 | 支 | 1~2 | 3.8 |
| 138 | 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1 | 28 |
| 139 | 16005 | 罗盘 | 磁针,罗经盘 | 只 | 1 | 23.4 |
| 140 | 16008 | 空盒气压计 | 多膜盒 | 台 | 1 | 280 |
| 141 | 16009 | 空盒气压表 | DYM3型,气象观测用 | 台 | 1 | 1050 |
| 142 | 2 | 专用仪器 | ||||
| 143 | 21 | 力学 | ||||
| 144 | 21001 | 圆柱体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 13~25 | 21 |
| 145 | 21002 | 立方体组 | 铜,铁,铝, 木材,不小于60cm3 | 套 | 13~25 | 30.4 |
| 146 | 21003 | 运动和力实验器 | 长、短斜面,小车,小球2个,硬盒,毛巾,布 | 套 | 13~25 | 46.6 |
| 147 | 21004 | 惯性演示器 | 弹球式 | 套 | 1~2 | 16.4 |
| 148 | 21005 | 摩擦计 | 摩擦板和摩擦块 | 套 | 13~25 | 12.8 |
| 149 | 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 1~2 | 14 |
| 150 | 21007 | 阿基米德原理实验器 | 透明溢水筒、测量筒、砝码 | 套 | 13~25 | 29.2 |
| 151 | 21007-1 | 阿基米德原理实验器 | 简易型 | 套 | 13~26 | 21 |
| 152 | 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 透明溢水筒、测量筒、铜砝码、铝砝码、塑料铜、圆柱体、潜水球、橡胶充气球 | 套 | 13~25 | 25.6 |
| 153 | 21009 | 液体压强与深度关系实验器 | U型管、微小压强计、盛液筒、三口量筒 | 个 | 13~25 | 28 |
| 154 | 21010 | 连通器 | 玻质、底座 | 个 | 1 | 16.4 |
| 155 | 21011 | 帕斯卡球 | 铝质气筒、不锈钢球体 | 个 | 1 | 58.4 |
| 156 | 21012 | 浮力原理演示器 | 透明容器和沉浮器,浮沉器体积可调,上端有挂钩,重量不大于2N | 套 | 1 | 46.6 |
| 157 | 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 附透明盛液筒 | 套 | 1 | 46.6 |
| 158 | 21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 套 | 1 | 23.4 | |
| 159 | 21015 | 液体内部压强实验器 | J2113型 | 套 | 1~25 | 8.8 |
| 160 | 21016 | 微小压强计 | J2114型 | 台 | 1~25 | 9.4 |
| 161 | 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆管和圆缸 | 台 | 1 | 18.6 |
| 162 | 21018 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 套 | 1 | 21 |
| 163 | 21019 | 马德堡半球 | 附有拉手和底座的铸铁半球 | 套 | 1~2 | 58.4 |
| 164 | 21020 | 大气压系列实验器 | 透明塑料圆筒、胶管、小气球 | 套 | 1 | 24.6 |
| 165 | 21021 | 压力和压强演示器 | 压强小桌、海绵块 | 盒 | 1 | 10.6 |
| 166 | 21022 | 流体流速与压强关系演示器 | 玻璃管、金属架组成 | 套 | 1 | 116.6 |
| 167 | 21022-1 | 流体流速与压强关系演示器 | 玻璃管 | 套 | 2 | 58.4 |
| 168 | 21030 | 杠杆 | 木制500㎜ | 套 | 13~25 | 7 |
| 169 | 21031 | 演示滑轮组 | 单2,三并2,三串2,可卡2 | 组 | 1 | 22.2 |
| 170 | 21032 | 滑轮组 | 单4,二并2,二串2,可卡2 | 组 | 13~25 | 8.2 |
| 171 | 21033 | 滚摆 | 摆轮、支架 | 个 | 2 | 46.6 |
| 172 | 21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 1~2 | 46.6 |
| 173 | 21035 | 力学实验盒 | 组合式 | 套 | 25~50 | 46.6 |
| 174 | 21036 | 初中力学演示板 | J2178型 | 套 | 1 | 303.4 |
| 175 | 21037 | 飞机升力原理演示器 | 机翼、风机、底座组成 | 套 | 1 | 280 |
| 176 | 21037-1 | 飞机升力原理演示器 | 套 | 1 | 128.4 | |
| 177 | 21038 | 手摇离心转台 | 机座、主动轮(附摇柄)和从动轮动轮 | 台 | 1 | 135.4 |
| 178 | 22 | 振动和波、热学 | ||||
| 179 | 22001 | 音叉 | 256Hz | 套 | 1~25 | 37.4 |
| 180 | 22002 | 音叉 | 512Hz | 套 | 1~25 | 37.4 |
| 181 | 22003 | 发音齿轮 | 与2129配套 | 个 | 1 | 23.4 |
| 182 | 22004 | 单摆 | 一个摆球 | 个 | 1~25 | 6 |
| 183 | 22005 | 纵波演示器 | 手持式 | 套 | 1 | 158.6 |
| 184 | 22006 | 音频发生器 | 20Hz-20kHz | 台 | 1 | 373.4 |
| 185 | 22007 | 声传播演示器 | 声源、接收放大器、透明圆筒 | 套 | 1 | 126 |
| 186 | 22008 | 超声应用演示器 | 超声波发生器 | 套 | 1 | 210 |
| 187 | 22009 | 声速测量仪 | 铃铛、双接收探头带支架、触发器 | 台 | 1 | 163.4 |
| 188 | 22201 | 量热器 | 内筒铝质、电加热 | 套 | 13~25 | 25.6 |
| 189 | 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动式 | 套 | 1~5 | 42 |
| 190 | 22202-1 | 内聚力演示器 | 刮削器简式 | 套 | 1~4 | 25.6 |
| 191 | 22203 | 空气压缩引火仪 | 有机玻璃 | 个 | 1~4 | 29.2 |
| 192 | 22204 | 爆燃器 | 酒精点火,透明盒,附电子点火器 | 套 | 1 | 81.6 |
| 193 | 22205 | 机械能热能互变演示器 | JY117、由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成 | 套 | 1 | 30.4 |
| 194 | 22206 | 金属线膨胀演示器 | 指针式 | 个 | 1 | 77 |
| 195 | 22207 | 固体缩力演示器 | 玻璃销 | 个 | 1 | 93.4 |
| 196 | 22208 | 热传导演示器 | 手持式 | 个 | 1 | 26.8 |
| 197 | 22209 | 双金属片 | 手持式 | 个 | 1 | 16.4 |
| 198 | 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 套 | 1 | 30.4 |
| 199 | 22212 | 声热实验盒 | 组合式 | 套 | 25~50 | 35 |
| 200 | 22213 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm,8Ω | 台 | 1 | 51.4 |
| 201 | 22214 | 手持式喇叭 | 宽频 | 个 | 1 | 93.4 |
| 202 | 23 | 静电、电流 | ||||
| 203 | 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸),教师用 | 对 | 1 | 8.2 |
| 204 | 23002 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸),学生用 | 对 | 25 | 7 |
| 205 | 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮),教师用 | 对 | 1 | 8.2 |
| 206 | 23004 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮),学生用 | 对 | 25 | 7 |
| 207 | 23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 1 | 23.4 |
| 208 | 23006 | 箔片验电器 | 学生用 | 对 | 25 | 10.6 |
| 209 | 23007 | 指针验电器 | 铁壳鼓形 | 对 | 1 | 74.6 |
| 210 | 23008 | 感应起电机 | 起电盘、莱顿瓶、集电杆 | 台 | 1 | 126 |
| 211 | 23009 | 枕形导体 | 副 | 1 | 65.4 | |
| 212 | 23010 | 小灯座 | 插口、螺口 | 个 | 26~100 | 2.8 |
| 213 | 23011 | 单刀开关 | 闸刀式 | 个 | 26~100 | 2.8 |
| 214 | 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω,2A或10Ω,2A | 个 | 13~50 | 21 |
| 215 | 23013 | 滑动变阻器 | 50Ω,1.5A | 个 | 1 | 36.2 |
| 216 | 23014 | 滑动变阻器 | 5Ω,3A | 个 | 1 | 21 |
| 217 | 23018 | 电阻圈 | 5Ω,10Ω,15Ω | 组 | 13~25 | 18.6 |
| 218 | 23019 | 电阻定律演示器 | 铁丝、铜丝、镍铬丝 | 台 | 1 | 37.4 |
| 219 | 23020 | 电阻定律实验器 | 铁丝、铜丝、镍铬丝 | 台 | 25 | 23.4 |
| 220 | 23021 | 演示电阻箱 | 1Ω、2Ω、5Ω | 个 | 1 | 42 |
| 221 | 23022 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个 | 1 | 77 |
| 222 | 23023 | 简式电阻箱 | 9999Ω | 个 | 13~25 | 67.6 |
| 223 | 23030 | 演示线路实验板 | 初中演示组 | 套 | 1 | 198.8 |
| 224 | 23031 | 初中电学演示箱 | 磁贴式 | 套 | 1 | 385 |
| 225 | 23032 | 学生线路实验板 | 初中学生组 | 套 | 13~25 | 70 |
| 226 | 23033 | 单刀双掷开关 | 闸刀式 | 个 | 13~25 | 6.4 |
| 227 | 23034 | 双刀双掷开关 | 闸刀式 | 个 | 1 | 9.2 |
| 228 | 23035 | 焦耳定律演示器 | 套 | 1 | 54 | |
| 229 | 23036 | 焦耳定律实验器 | 电阻加热、气体膨胀 | 套 | 13~25 | 54 |
| 230 | 23037 | 保险丝作用演示器 | 示教板、电流表 | 套 | 1 | 210 |
| 231 | 23038 | 玩具电动机 | 带座和风扇 | 套 | 13~25 | 8.2 |
| 232 | 23039 | 电子门铃 | 带座 | 套 | 13~25 | 10.6 |
| 233 | 24 | 电磁、电子 | ||||
| 234 | 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 对 | 13~25 | 25.6 |
| 235 | 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 个 | 1 | 17.6 |
| 236 | 24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 1 | 56 |
| 237 | 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 | 93.4 |
| 238 | 24005 | 磁感线演示板 | 可投影 | 套 | 1 | 65.4 |
| 239 | 24006 | 电流磁场演示器 | 直线、环型、螺线管 | 套 | 1~2 | 70 |
| 240 | 24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 13~25 | 14 |
| 241 | 24008 | 翼形磁针 | 磁针、支架 | 对 | 1~25 | 7 |
| 242 | 24009 | 演示原副线圈 | 演示原线圈、演示付线圈、软铁蕊三部分组成 | 套 | 1 | 32.6 |
| 243 | 24010 | 原副线圈 | 原线圈、付线圈、软铁芯三部份组成 | 套 | 13~25 | 21 |
| 244 | 24011 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线,稀绕粗线 | 组 | 1 | 32.6 |
| 245 | 24012 | 电磁铁实验器 | 线圈、铁芯、挂钩,工作电压:直流4.5;工作电流:0.4A | 台 | 13~25 | 15.2 |
| 246 | 24013 | 电铃 | 立式 | 个 | 1 | 25.6 |
| 247 | 24014 | 演示电磁继电器 | 主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括:电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、触点系统包括:常开、常闭触点各一对。立式200"90"230㎜ | 个 | 1 | 49 |
| 248 | 24015 | 电磁继电器 | 线圈、铁芯、支架、衔铁 | 个 | 13~25 | 7.4 |
| 249 | 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 磁钢架、旋转轨道 | 套 | 13~25 | 35 |
| 250 | 24017 | 左右手定则演示器 | 方形线圈、铁杆支架 | 个 | 1 | 23.4 |
| 251 | 24018 | 小型电动机实验器 | 立卧两用 | 套 | 13~25 | 18.6 |
| 252 | 24019 | 手摇交直流发电机 | J2417型 | 个 | 1 | 140 |
| 253 | 24020 | 电机原理说明器 | 立式 | 个 | 1 | 337.4 |
| 254 | 24021 | 阴极射线管(磁效应管) | 电源,1206配用 | 个 | 1 | 198.8 |
| 255 | 24022 | 低频信号发生器 | 20Hz~20kHz,有功率输出 | 台 | 1 | 373.8 |
| 256 | 24023 | 电学实验盒 | 个 | 25~50 | 49 | |
| 257 | 24024 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 套 | 1 | 151.2 |
| 258 | 24025 | 能的转化实验器 | 势能→动能;机械能→电能→热能→光能;化学能→电能→机械能→热能 | 套 | 13~25 | 44.4 |
| 259 | 24026 | 磁悬浮演示器 | 套 | 1 | 30.4 | |
| 260 | 25 | 光学﹑原子物理 | ||||
| 261 | 25001 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套 | 1 | 385 |
| 262 | 25002 | 凹面镜 | 凹面镜、镜框、支架、经座 | 个 | 1 | 12.8 |
| 263 | 25003 | 凸面镜 | 凸面镜、镜框、支架、经座 | 个 | 1 | 12.8 |
| 264 | 25004 | 玻璃砖 | 长型或梯形 | 块 | 13~25 | 11.6 |
| 265 | 25005 | 光具座 | Φ16㎜双轨 | 套 | 13~25 | 93.4 |
| 266 | 25005-1 | 光具座 | 单轨 | 套 | 1 | 123.6 |
| 267 | 25006 | 光具组 | 双凸、平凸、双凹 | 套 | 13~25 | 42 |
| 268 | 25007 | 三棱镜 | 带支架、水平三棱镜、可旋转 | 个 | 13~25 | 21 |
| 269 | 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 双三棱镜 | 套 | 1 | 42 |
| 270 | 25009 | 透镜及其应用实验器 | 凸透镜。凹透镜 | 盒 | 25~50 | 21 |
| 271 | 25010 | 平面镜成像实验器 | 镀膜玻璃、支架、对称塑像 | 套 | 13~25 | 9.4 |
| 272 | 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 半圆透明水槽、光源360度旋转、曲线玻管 | 套 | 13~25 | 30.4 |
| 273 | 25012 | 激光笔 | 红光、可视 | 个 | 3~30 | 7 |
| 274 | 25013 | 光的三原色合成实验器 | LED、单筒 | 套 | 13~25 | 26.8 |
| 275 | 25014 | 光的三原色合成演示器 | 大功率LED | 套 | 1 | 466.2 |
| 276 | 25101 | 紫外线作用演示器 | 三管式 | 套 | 1 | 193.2 |
| 277 | 25102 | 红外线作用演示器 | 光电、热辐射、折射 | 套 | 1 | 186.2 |
| 278 | 25103 | 手持直视分光镜 | 手持式 | 套 | 9 | 42 |
| 279 | 25104 | 克罗克斯辐射计 | 个 | 1 | 186.2 | |
| 280 | 3 | 模型 | ||||
| 281 | 31 | 物理 | ||||
| 282 | 31001 | 轮轴模型 | J2120型 | 个 | 1 | 23.4 |
| 283 | 31002 | 轴承模型 | 滚动、滑动,有轴承套 | 个 | 1 | 76.4 |
| 284 | 31002 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 个 | 1 | 23.4 |
| 285 | 31003 | 抽水机模型 | 活塞式 | 个 | 1 | 70 |
| 286 | 31004 | 离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 | 个 | 1 | 163.8 |
| 287 | 31005 | 液压机模型 | 个 | 1 | 303.8 | |
| 288 | 31006 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视 | 套 | 1 | 32.6 |
| 289 | 31008 | 汽油机模型 | 单缸剖面,四冲程进,排气,工作电压:DC1.5-2v有灯光显示 | 个 | 1 | 67.6 |
| 290 | 31009 | 柴油机模型 | 单缸剖面,四冲程进,排气,工作电压:DC1.5-3v有灯光显示 | 个 | 1 | 67.6 |
| 291 | 31010 | 磁分子模型 | 由衬板、磁分子和吸转叶片及其支座组成 | 套 | 1 | 28 |
| 292 | 31011 | 电机模型 | 立式,工作电压:DC6.12V口 | 个 | 1 | 151.2 |
| 293 | 31012 | 电话原理模型 | 示教板式,由送话器、受话器及指示灯等组成。板面上印有电路及声波、振动波示意图,图形清晰醒目。工作额定电压:DC6V-8V | 个 | 1 | 140 |
| 294 | 5 | 挂图、软件及资料 | ||||
| 295 | 51 | 物理 | ||||
| 296 | 510 | 教学挂图(图片) | ||||
| 297 | 51001 | 物质的形态和变化 | 套 | 1 | 19.6 | |
| 298 | 51002 | 物质的属性 | 套 | 1 | 9.8 | |
| 299 | 51003 | 物质的结构与物体的尺度 | 套 | 1 | 5 | |
| 300 | 51004 | 新材料及其应用 | 套 | 1 | 5 | |
| 301 | 51005 | 多种多样的运动形式 | 套 | 1 | 5 | |
| 302 | 51006 | 机械运动和力 | 套 | 1 | 56 | |
| 303 | 51007 | 声和光 | 套 | 1 | 35 | |
