手机网页模板

初中实验室教学仪器

初中物理教学仪器

发表时间:2013-9-21 9:38:57

 

初中物理教学仪器
序号 编号 名称 规格  型号  功能 单位 配备数量 单价(元)
1   通用        
2   视听        
3 00001 书写投影器 250mm×250mm 1 840
4 00004 幻灯机   1 1050
5 00005 视频展示台   1 3732.4
6 00007 银幕   1 233.8
7 01011 计算器 函数型 4~9 30.4
8 02 一般        
9 02001 钢制黑板 900mm×600mm,双面 1 93.4
10 02002 打孔器 四件 1 10.6
11 02003 打孔器夹板 由上板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成 1 10.6
12 02004 打也器刮刀 手持式 1 14
13 02005 手摇钻孔器 可钻直径尺寸为:φ6㎜、φ8mm、φ10㎜、φ12㎜ 1 121.4
14 02010 手摇抽气机 双缸式 1 268.8
15 02011 直联泵 单相 1 326.2
16 02012 旋片式真空泵 2XZ-0.5型,单相 1 606.2
17 02013 两用气筒 脚踏式或手持式 1 23.4
18 02014 抽气筒 手动抽气 1 25.6
19 02015 打气筒   1 25.6
20 02016 抽气盘 直径不小于180mm,附罩 1 109.6
21 02020 仪器车 铁皮,喷涂 2 256.2
22 02020-1 仪器车 不锈钢,双层,拆装式 2 513.8
23 02022 水准器 气泡式,木质 2 10.6
24 02023 充磁器 充、消两用,PTC限流控制 1 186.6
25 02051 放大镜 手持式,有效通光孔径不小于30mm,5倍 13~25 2.8
26 02060 望远镜 双筒,7×35 1 84
27 02061 天文望远镜   1 256.2
28 02062 数字式天文望远镜 光照度5LX,分辨率640×480USB接口 1 2100
29 02075 酒精噴灯 坐式 1 70
30 02085 微波炉   1 1003.8
31 02086 电冰箱   1 3732.4
32 02101 听诊器 医用 1 32.6
33 02103 注射器 100mL 2 25.6
34 02115 透明盛液筒 φ100mm×300mm 1 23.4
35 02116 透明水槽(圆形或方形) φ270mm×高140mm或300mm×300mm×高150mm                        2 18.6
36 02125 碘升华凝华管 密封式 13~25 7
37 03 支架        
38 03001 物理支架 物理支架由A形座(大、小各一,立杆西12mm,复夹、烧瓶夹、万向夹等11种组成。复夹夹持范围:①6-审14mm,烧瓶开口:不小于35mm 2 198.8
39 03002 方座支架 由底座、立杆、烧瓶夹,大小铁环,垂直夹,平行夹等组成。 13~25 51.8
40 03003 多功能实验支架 由“I”形支座,“U”立杆(或A型座)配以滑块,轴棒,平台,万向夹,试管夹,烧结夹等 2 210
41 03004 升降台 升降范围不小于150mm,载重量不小于10kg 2 81.2
42 03005 万能夹 铁质 5 17.6
43 03006 三脚架 固定脚 13~25 7
44 03007 泥三角 金属丝外套石棉筒,等边三角形的单边长不小于80㎜ 30 2.4
45 03008 试管架 8孔塑料 35~75 7.8
46 03009 漏斗架 木制 30 16.4
47 03010 滴定台 与滴定夹配用 1 37.4
48 03011 滴定夹 与滴定管配用 25~50 16.4
49 03013 旋转架 与玻棒(胶棒)配套使用,底座支架、旋转体组成 2 5.8
50 03020 温度表支架 金属架   1 151.2
51 03021 百叶箱支架 金属架   1 291.2
52 03021-1 百叶箱支架 木制   2 35
53 03022 百叶箱 460㎜×290㎜×537㎜   1 280
54 04 电源        
55 04001 学生电源 直流:1.5V~9V,1.5A,每1.5V一档 13~25 109.2
56 04004 教学电源 交流:2V~12V,5A,每2V一档 ;                         直流:1.5~12V/2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共六档; 40A、8s自动关断 1 291.2
57 04005 教学电源 交流:2V~12V,5A,每2V一档 ;                         直流:1.5~12V/2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共六档   2 280
58 04007 蓄电池 6V,15Ah,封闭免维护式 2 49
59 04008 调压变压器 2kVA 1 420
60 04009 充电器 供蓄电池充电 1 700
61 04009-1 充电器   2 23.4
62 04010 电池盒 可串并联 50~100 7.4
63 04011 感应圈 电子开关式 1 408.8
64 1 测量        
65 10 长度        
66 10001 演示直尺 1000mm 1 8.8
67 10002 木直尺 1000mm 13~25 3.6
68 10004 钢直尺 200mm 13~25 7
69 10005 钢卷尺 2000mm 1~25 6
70 10009 布卷尺 30m 1 23.4
71 10010 游标卡尺 125mm,0.05mm或0.02mm 1 56
72 10011 外径千分尺(螺旋测微器) 25mm,0.01mm 1 58.4
73 10030 测量用具箱 内装千分尺、测径器、卡尺、直尺、弓形尺、测角器、多用尺 9 932.4
74 11 质量        
75 11001 物理天平 500g 1 385
76 11002 学生天平 200g, 0.02g 13~25 172.2
77 11003 托盘天平 100g, 0.1g 15~50 58.4
78 11004 托盘天平 200g, 0.2g 13~25 60.6
79 11005 托盘天平 500g, 0.5g 1 112
80 11010 电子天平 100g,0.001g 1 1166.2
81 11011 电子天平 400g,0.1g   513.8
82 11015 单杠杆天平 100g,0.01g,链式 1 606.2
83 11018 案秤 10kg,10g 1 186.2
84 11020 弹簧度盘秤 8kg,8g 1 88.6
85 11021 金属钩码 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 13~25 25.6
86 11022 金属槽码 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1,另附10g金属槽码盘 13~25 42
87 12 时间        
88 12001 机械停表 0.1s 13~25 385
89 12002 机械停钟 0.1s 13~25 74.6
90 12003 电子停表 0.1s 13~25 35
91 12004 电子停钟 0.1s 13~25 105
92 12010 节拍器 电子式或机械式 1 105
93 12011 沙漏 透明玻璃体 1 30.4
94 12015 日晷 地平式、塑料座、晷针 1 58.4
95 12016 世界钟 普及型 1 198.8
96 13 温度        
97 13001 温度计 红液,0℃~100℃ 30~60 3.6
98 13003 温度计 水银,0℃~200℃ 1~2 5.8
99 13004 演示温度计  -5℃~+100℃,G7红液 2 14
100 13005 热敏温度计  -10℃~+100℃,线性刻度 1 74.6
101 13006 双金属片温度计  -5℃~+50℃,圆盘指针式 1 28
102 13010 体温计 水银,35℃~42℃ 2 9.4
103 13011 电子体温计 LCD 1 16.4
104 13012 红外线快速体温检测仪 手持式、LCD 1 512.4
105 13020 寒暑表  指针式,-40℃~+51℃ 2 30.4
106 13020-1 寒暑表  -40℃~+50℃ 1 8.2
107 14        
108 14001 条形盒测力计 10N 25~50 7
109 14002 条形盒测力计 5N 25~50 7
110 14003 条形盒测力计 2.5N 2 7
111 14004 条形盒测力计 1N,分度值0.02N 25~50 7.8
112 14005 圆筒测力计 5N 2 8.2
113 14006 圆筒测力计 1N,分度值0.02N 2 9.4
114 14008 平板测力计 5N 25~50 6.4
115 14010 圆盘测力计 5N 2 151.2
116 14011 演示测力计 0N~2N 2 14
117 14012 拉压测力计 圆筒式 2 46.6
118 14013 双向测力计 半圆盘指示 2 23.4
119 14020 握力计 弹簧拉力、力大小指示 1 14
120 14021 拉力计 多根弹簧、可拆卸 1 51.4
121 15        
122 15001 演示电表 直流电压、电流,检流;2.5级 3 155.4
123 15002 数字演示电表 直流电压、电流,检流;四位半 3 932.4
124 15006 电能表 单相 1 65.4
125 15007 绝缘电阻表 500V 1 245
126 15008 直流电流表 2.5级,0.6A,3A 39~75 29.2
127 15009 直流电压表 2.5级,3V,15V 39~75 29.2
128 15010 灵敏电流计 ±300μA 13~25 29.2
129 15011 多用电表 不低于模拟式电表的交流5级,直流2.5级 1 105
130 15012 投影电流表 2.5级,0.6A,3A 3 49
131 15013 投影电压表 2.5级,3V,15V 3 49
132 15014 投影检流计 ±300μA 1 49
133 15020 教学示波器 2MHz 1 1166.2
134 15021 大屏幕示波器 屏幕对角线不小于63cm 1 1282.4
135 16 其它        
136 16001 密度计 密度>1 1~2 3.8
137 16002 密度计 密度<1 1~2 3.8
138 16004 湿度计 指针式 1 28
139 16005 罗盘 磁针,罗经盘 1 23.4
140 16008 空盒气压计 多膜盒 1 280
141 16009 空盒气压表 DYM3型,气象观测用 1 1050
142 2 专用仪器        
143 21 力学        
144 21001 圆柱体组 铜,铁,铝 13~25 21
145 21002 立方体组 铜,铁,铝, 木材,不小于60cm3 13~25 30.4
146 21003 运动和力实验器 长、短斜面,小车,小球2个,硬盒,毛巾,布 13~25 46.6
147 21004 惯性演示器 弹球式 1~2 16.4
148 21005 摩擦计 摩擦板和摩擦块 13~25 12.8
149 21006 螺旋弹簧组 0.5N,1N,2N,3N,5N 1~2 14
150 21007 阿基米德原理实验器 透明溢水筒、测量筒、砝码 13~25 29.2
151 21007-1 阿基米德原理实验器 简易型 13~26 21
152 21008 阿基米德原理及其应用实验器 透明溢水筒、测量筒、铜砝码、铝砝码、塑料铜、圆柱体、潜水球、橡胶充气球 13~25 25.6
153 21009 液体压强与深度关系实验器 U型管、微小压强计、盛液筒、三口量筒 13~25 28
154 21010 连通器 玻质、底座 1 16.4
155 21011 帕斯卡球 铝质气筒、不锈钢球体 1 58.4
156 21012 浮力原理演示器 透明容器和沉浮器,浮沉器体积可调,上端有挂钩,重量不大于2N 1 46.6
157 21013 物体浮沉条件演示器 附透明盛液筒 1 46.6
158 21014 潜水艇浮沉演示器   1 23.4
159 21015 液体内部压强实验器 J2113型 1~25 8.8
160 21016 微小压强计 J2114型 1~25 9.4
161 21017 液体对器壁压强演示器 透明圆管和圆缸 1 18.6
162 21018 气体浮力演示器 大球内胆、大气球 1 21
163 21019 马德堡半球 附有拉手和底座的铸铁半球 1~2 58.4
164 21020 大气压系列实验器 透明塑料圆筒、胶管、小气球 1 24.6
165 21021 压力和压强演示器 压强小桌、海绵块 1 10.6
166 21022 流体流速与压强关系演示器 玻璃管、金属架组成 1 116.6
167 21022-1 流体流速与压强关系演示器 玻璃管 2 58.4
168 21030 杠杆 木制500㎜ 13~25 7
169 21031 演示滑轮组 单2,三并2,三串2,可卡2 1 22.2
170 21032 滑轮组 单4,二并2,二串2,可卡2 13~25 8.2
171 21033 滚摆 摆轮、支架 2 46.6
172 21034 离心轨道 有捕球网 1~2 46.6
173 21035 力学实验盒 组合式 25~50 46.6
174 21036 初中力学演示板 J2178型 1 303.4
175 21037 飞机升力原理演示器 机翼、风机、底座组成 1 280
176 21037-1 飞机升力原理演示器   1 128.4
177 21038 手摇离心转台 机座、主动轮(附摇柄)和从动轮动轮 1 135.4
178 22 振动和波、热学        
179 22001 音叉 256Hz 1~25 37.4
180 22002 音叉 512Hz 1~25 37.4
181 22003 发音齿轮 与2129配套 1 23.4
182 22004 单摆 一个摆球 1~25 6
183 22005 纵波演示器 手持式 1 158.6
184 22006 音频发生器 20Hz-20kHz 1 373.4
185 22007 声传播演示器 声源、接收放大器、透明圆筒 1 126
186 22008 超声应用演示器 超声波发生器 1 210
187 22009 声速测量仪 铃铛、双接收探头带支架、触发器 1 163.4
188 22201 量热器 内筒铝质、电加热 13~25 25.6
189 22202 内聚力演示器 有挤压扳动式 1~5 42
190 22202-1 内聚力演示器 刮削器简式 1~4 25.6
191 22203 空气压缩引火仪 有机玻璃 1~4 29.2
192 22204 爆燃器 酒精点火,透明盒,附电子点火器 1 81.6
193 22205 机械能热能互变演示器 JY117、由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成 1 30.4
194 22206 金属线膨胀演示器 指针式 1 77
195 22207 固体缩力演示器 玻璃销 1 93.4
196 22208 热传导演示器 手持式 1 26.8
197 22209 双金属片 手持式 1 16.4
198 22210 气体做功内能减少演示器 用热敏电阻演示 1 30.4
199 22212 声热实验盒 组合式 25~50 35
200 22213 纸盘扬声器 直径不小于200mm,8Ω 1 51.4
201 22214 手持式喇叭 宽频 1 93.4
202 23 静电、电流        
203 23001 玻棒(附丝绸) 或有机玻棒(附丝绸),教师用 1 8.2
204 23002 玻棒(附丝绸) 或有机玻棒(附丝绸),学生用 25 7
205 23003 胶棒(附毛皮) 或聚碳酸酯棒(附毛皮),教师用 1 8.2
206 23004 胶棒(附毛皮) 或聚碳酸酯棒(附毛皮),学生用 25 7
207 23005 箔片验电器 教师用 1 23.4
208 23006 箔片验电器 学生用 25 10.6
209 23007 指针验电器 铁壳鼓形 1 74.6
210 23008 感应起电机 起电盘、莱顿瓶、集电杆 1 126
211 23009 枕形导体   1 65.4
212 23010 小灯座 插口、螺口 26~100 2.8
213 23011 单刀开关 闸刀式 26~100 2.8
214 23012 滑动变阻器 20Ω,2A或10Ω,2A 13~50 21
215 23013 滑动变阻器 50Ω,1.5A 1 36.2
216 23014 滑动变阻器 5Ω,3A 1 21
217 23018 电阻圈 5Ω,10Ω,15Ω 13~25 18.6
218 23019 电阻定律演示器 铁丝、铜丝、镍铬丝 1 37.4
219 23020 电阻定律实验器 铁丝、铜丝、镍铬丝 25 23.4
220 23021 演示电阻箱 1Ω、2Ω、5Ω 1 42
221 23022 教学电阻箱 9999.9Ω 1 77
222 23023 简式电阻箱 9999Ω 13~25 67.6
223 23030 演示线路实验板 初中演示组 1 198.8
224 23031 初中电学演示箱 磁贴式 1 385
225 23032 学生线路实验板 初中学生组 13~25 70
226 23033 单刀双掷开关 闸刀式 13~25 6.4
227 23034 双刀双掷开关 闸刀式 1 9.2
228 23035 焦耳定律演示器   1 54
229 23036 焦耳定律实验器 电阻加热、气体膨胀 13~25 54
230 23037 保险丝作用演示器 示教板、电流表 1 210
231 23038 玩具电动机 带座和风扇 13~25 8.2
232 23039 电子门铃 带座 13~25 10.6
233 24 电磁、电子        
234 24001 条形磁铁 D-CG-LT-180 13~25 25.6
235 24002 蹄形磁铁 D-CG-LU-80 1 17.6
236 24003 磁感线演示器 条形、蹄形 1 56
237 24004 立体磁感线演示器 永磁、电磁场 1 93.4
238 24005 磁感线演示板 可投影 1 65.4
239 24006 电流磁场演示器 直线、环型、螺线管 1~2 70
240 24007 菱形小磁针 16个 13~25 14
241 24008 翼形磁针 磁针、支架 1~25 7
242 24009 演示原副线圈 演示原线圈、演示付线圈、软铁蕊三部分组成 1 32.6
243 24010 原副线圈 原线圈、付线圈、软铁芯三部份组成 13~25 21
244 24011 蹄形电磁铁 密绕细线,稀绕粗线 1 32.6
245 24012 电磁铁实验器 线圈、铁芯、挂钩,工作电压:直流4.5;工作电流:0.4A 13~25 15.2
246 24013 电铃 立式 1 25.6
247 24014 演示电磁继电器 主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括:电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、触点系统包括:常开、常闭触点各一对。立式200"90"230㎜ 1 49
248 24015 电磁继电器 线圈、铁芯、支架、衔铁 13~25 7.4
249 24016 磁场对电流作用实验器 磁钢架、旋转轨道 13~25 35
250 24017 左右手定则演示器 方形线圈、铁杆支架 1 23.4
251 24018 小型电动机实验器 立卧两用 13~25 18.6
252 24019 手摇交直流发电机 J2417型 1 140
253 24020 电机原理说明器 立式 1 337.4
254 24021 阴极射线管(磁效应管) 电源,1206配用 1 198.8
255 24022 低频信号发生器 20Hz~20kHz,有功率输出 1 373.8
256 24023 电学实验盒   25~50 49
257 24024 能的转化演示器 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 1 151.2
258 24025 能的转化实验器 势能→动能;机械能→电能→热能→光能;化学能→电能→机械能→热能 13~25 44.4
259 24026 磁悬浮演示器   1 30.4
260 25 光学﹑原子物理        
261 25001 光具盘 磁吸附式 1 385
262 25002 凹面镜 凹面镜、镜框、支架、经座 1 12.8
263 25003 凸面镜 凸面镜、镜框、支架、经座 1 12.8
264 25004 玻璃砖 长型或梯形 13~25 11.6
265 25005 光具座 Φ16㎜双轨 13~25 93.4
266 25005-1 光具座 单轨 1 123.6
267 25006 光具组 双凸、平凸、双凹 13~25 42
268 25007 三棱镜 带支架、水平三棱镜、可旋转 13~25 21
269 25008 白光的色散与合成演示器 双三棱镜 1 42
270 25009 透镜及其应用实验器 凸透镜。凹透镜 25~50 21
271 25010 平面镜成像实验器 镀膜玻璃、支架、对称塑像 13~25 9.4
272 25011 光的传播、反射、折射实验器 半圆透明水槽、光源360度旋转、曲线玻管 13~25 30.4
273 25012 激光笔 红光、可视 3~30 7
274 25013 光的三原色合成实验器 LED、单筒 13~25 26.8
275 25014 光的三原色合成演示器 大功率LED 1 466.2
276 25101 紫外线作用演示器 三管式 1 193.2
277 25102 红外线作用演示器 光电、热辐射、折射 1 186.2
278 25103 手持直视分光镜 手持式 9 42
279 25104 克罗克斯辐射计   1 186.2
280 3 模型        
281 31 物理        
282 31001 轮轴模型 J2120型 1 23.4
283 31002 轴承模型 滚动、滑动,有轴承套 1 76.4
284 31002 轴承模型 滚动、滑动 1 23.4
285 31003 抽水机模型 活塞式 1 70
286 31004 离心水泵模型 齿轮式或皮带式 1 163.8
287 31005 液压机模型   1 303.8
288 31006 水轮机模型 混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视 1 32.6
289 31008 汽油机模型 单缸剖面,四冲程进,排气,工作电压:DC1.5-2v有灯光显示 1 67.6
290 31009 柴油机模型 单缸剖面,四冲程进,排气,工作电压:DC1.5-3v有灯光显示 1 67.6
291 31010 磁分子模型 由衬板、磁分子和吸转叶片及其支座组成 1 28
292 31011 电机模型 立式,工作电压:DC6.12V口 1 151.2
293 31012 电话原理模型 示教板式,由送话器、受话器及指示灯等组成。板面上印有电路及声波、振动波示意图,图形清晰醒目。工作额定电压:DC6V-8V 1 140
294 5 挂图、软件及资料        
295 51 物理        
296 510 教学挂图(图片)        
297 51001 物质的形态和变化   1 19.6
298 51002 物质的属性   1 9.8
299 51003 物质的结构与物体的尺度   1 5
300 51004 新材料及其应用   1 5
301 51005 多种多样的运动形式   1 5
302 51006 机械运动和力   1 56
303 51007 声和光   1 35
304 51008 电和磁   1 51.4
305 51009 能量、能量的转化和转移   1 5.8
306 51010 机械能   1 9.8
307 51011 内能   1 17.2
308 51012 电磁能   1 37.4
309 51013 能量守恒   1 9.8
310 51014 能源与可持续发展   1 14.8
311 511 教学投影片、幻灯片        
312 51101 物质的形态和变化 12片 1 350
313 51102 物质的属性 8片 1  
314 51103 物质的结构与物体的尺度 8片 1  
315 51104 新材料及其应用 4片 1  
316 51105 多种多样的运动形式 8片 1  
317 51106 机械运动和力 16片 1  
318 51107 声和光 16片 1  
319 51108 电和磁 16片 1  
320 51109 能量、能量的转化和转移 4片 1  
321 51110 机械能 4片 1  
322 51111 内能 8片 1  
323 51112 电磁能 12片 1  
324 51113 能量守恒 4片 1  
325 51114 能源与可持续发展 4片 1  
326 513 多媒体教学软件        
327 51301 物质的形态和变化   1 641.2
328 51302 物质的属性   1  
329 51303 物质的结构与物体的尺度   1  
330 51304 新材料及其应用   1  
331 51305 多种多样的运动形式   1  
332 51306 机械运动和力   1  
333 51307 声和光   1  
334 51308 电和磁   1  
335 51309 能量、能量的转化和转移   1  
336 51310 机械能   1  
337 51311 内能   1  
338 51312 电磁能   1  
339 51313 能量守恒   1  
340 51314 能源与可持续发展   1  
341 514 图书、手册        
342 51401 初中物理实验教学指导书   2 60.6
343 51402 初中物理实验仪器手册   2 84
344 6 玻璃仪器        
345 60 计量        
346 60001 量筒 10mL 30 3.6
347 60002 量筒 50mL 2 7
348 60003 量筒 100mL 60 7.8
349 60012 量杯 250mL 2 18.2
350 61 加热        
351 61002 试管 φ15mm×150mm 60 0.4
352 61007 试管 φ30mm×200mm 5 2.4
353 61023 烧杯 250mL 30~60 7
354 61024 烧杯 500mL 5 10.6
355 61034 烧瓶 圆、长,500mL    5 13.6
356 61037 烧瓶 平、长,250mL 5 9.8
357 62 一般        
358 62001 酒精灯 150mL 30 4.6
359 62032 漏斗 90mm 5 7.8
360 62070 平底管 φ12mm×150mm 2 0.8
361 62071 T形管   5 1.6
362 62096 可密封长玻璃管 内径10mm×800mm,有胶塞,带刻度衬板 25 7.8
363 64 材料和配套用品        
364 64005 镊子   3 2.8
365 64032 石棉网   30 1.8
366 64052 玻璃管 φ7mm~φ8mm 500~1500 14.8
367 64063 乳胶管   2~5 4.6
368 64088 蒸发皿 瓷,60mm 13~25 3
369 7 药品        
370 70007 铁粉   1000 93.4
371 70021   100 140
372 70088 硫酸铝钾(明矾) 工业 1000 28
373 70090 硫代硫酸钠(海波) 试剂 1000 51.4
374 70091 无水硫酸铜 试剂 毫升 1000 233.4
375 72016 甘油   毫升 100 14
376 72025 酒精 工业       毫升 1000 46.6
377 72027 煤油   毫升 1500 63
378 72028 石腊   1000 56
379 77004 硫酸 工业 毫升 1000 46.6
380 8 其它实验材料和工具        
381 80 实验材料        
382 80101 电工材料 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 1 58.4
383 80102 电子元件(工业产品) 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等);电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 1 116.6
384 80103 新材料样品 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料 1 81.6
385 80104 家庭电路器材 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 1 116.6
386 80105 一般材料 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等 1 81.6
387 80106 彩色透光片 红、绿、蓝 13~25 5.8
388 80107 颜料的三原色 品红、黄、蓝 适量 13~25 5.8
389 80108 甲电池 R401,5V 13~25 53.6
390 80109 1号电池 每组2至3个 50~100 14
391 80110 电珠(小灯泡) 2.5V或3.8V 26~100 1
392 80111 洗洁精   毫升 1000 0.2
393 80112 蜂蜡   500 0.8
394 80113 方格纸 不透明,4A方格边长10㎜   适量 7.4
395   小制作材料        
396 80131 模型照相机或针孔照相机   1 42
397 80132 简易潜望镜、望远镜、显微镜   1 186.2
398 80133 日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜   1 128.4
399 80134 不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机   1 128.4
400 80135 小乐器:橡皮筋吉他,鸟笛,排萧   1 175
401 80136 机翼模型、潜艇模型   1 93.4
402 80137 验电器、电磁铁、简单电动机   1 70
403 80138 二极管收音机、有线电报机与收报机   1 233.8
404 80139 太阳能净水器   1 233.8
405   科技活动材料   1  
406 80151 滚上体,秤,陀螺 结构、制做、使用 1 151.2
407 80152 浮沉子,喷泉,虹吸管,帕斯卡圆桶 结构、制做、使用 1 116.6
408 80153 趣味静电实验材料 使用 1 46.6
409 80154 风筝,降落伞 结构、制做、使用 1 46.6
410 80155 组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒 结构、制做、使用 1 70
411 80156 船闸模型、飞机、火箭模型,潜艇模型 结构、制做、使用 1 163.8
412 80157 简单机器人 结构、制做、使用 1 116.6
413 80158 半导体致冷器       使用 1 128.4
414 80159 频闪观察器 结构、制做、使用 1 58.4
415 81 工具        
416 81001 测电笔 氖泡指示 13~25 4.6
417 81002 一字螺丝刀 200hm 13~25 5.8
418 81003 十字螺丝刀 200hm 13~25 5.8
419 81004 尖咀钳 200xma 13~25 12.8
420 81005 电工刀   9 11.6
421 81006 手摇钻   1 58.4
422 81007 木锉   1 7
423 81008 木工锯   1 14
424 81009 木工锤   1 18.6
425 81010   1 46.6
426 81011   1 35
427 81012 钢手锯   1 28
428 81013 剥线钳   1 16.4
429 81014 钢丝钳   1 16.4
430 81015 手锤   1 14
431 81016 錾子   1 11.6
432 81017 锉刀   1 11.6
433 81018 三角锉刀   1 9.4
434 81019 什锦锉   1 23.4
435 81020 活扳手   2 14
436 81021 手剪   1 35
437 81022 直角尺   1 11.6
438 81023 高度游标卡尺   1 396.2
439 81024 电烙铁 60W,20W 2 35
440 81025 平口钳   1 280
441 81026 台钻 φ1mm~φ13mm 1 792.4
442 81027 手电钻 φ1mm~φ13mm 1 140
443 81028 钻头 φ1mm~φ13mm 2 58.4
444 81029 台虎钳 100mm 1 315
445 81030 砂轮片 短玻璃管用 3~5 4.6
446 81031 砂轮机 单相,300W,3000vpm 1 326.2
447 81033 钳工工作台   1 932.4
448 81034 投影片绘制工具   1 58.4
449 82 安全防护用具        
450 82001 工作服 白大褂 适量 46.6
451 82002 护目镜 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光或是机械性伤害(机加工)。 适量 21
452 82006 手套   适量 11.6
网站建设:客齐齐