
| 初中生物教学仪器 | ||||||
| 序号 | 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 | 单价(元) |
| 1 | 通用 | |||||
| 2 | 视听 | |||||
| 3 | 00001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1 | 840 |
| 4 | 00005 | 视频展示台 | 台 | 1 | 3732.4 | |
| 5 | 00007 | 银幕 | 幅 | 1 | 233.8 | |
| 6 | 02 | 一般 | ||||
| 7 | 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1~4 | 10.6 |
| 8 | 02020 | 仪器车 | 铁皮,喷涂 | 辆 | 1~2 | 256.2 |
| 9 | 02020-1 | 仪器车 | 不锈钢 | 辆 | 1~2 | 513.8 |
| 10 | 02040 | 生物显微镜 | 1000倍 | 台 | 1~5 | 746.2 |
| 11 | 02041 | 生物显微镜 | 500倍 | 台 | 9~50 | 420 |
| 12 | 02042 | 数码显微镜 | ≥80万像素,USB接口,相关图像处理软件 | 台 | 1 | 8166.2 |
| 13 | 02043 | 生物显微演示装置 | 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40倍~1500倍 | 台 | 1 | 420 |
| 14 | 02044 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 9~13 | 536.2 |
| 15 | 02051 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm,5倍 | 个 | 9~50 | 2.8 |
| 16 | 02060 | 望远镜 | 双筒,7×35 | 个 | 4~8 | 84 |
| 17 | 02070 | 电动离心机 | 4000r/min\20ml×6,可定时、220V、50HZ | 台 | 1 | 431.2 |
| 18 | 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 | 81.6 |
| 19 | 02071-1 | 离心沉淀器 | 全铸铁制成 | 台 | 1 | 121.4 |
| 20 | 02073 | 磁力加热搅拌器 | 无极调温、转速为(0-1250)rpm,电机功率25W,加热功率200W。由聚四氟乙烯和优质钢材精制的搅拌子,耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强 | 台 | 1 | 268.8 |
| 21 | 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1~3 | 70 |
| 22 | 02076 | 电炉 | 密封式 | 个 | 1~4 | 51.8 |
| 23 | 02080 | 高压灭菌锅 | 小型 | 个 | 1 | 513.8 |
| 24 | 02081 | 蒸馏水器 | 台 | 1 | 595 | |
| 25 | 02082 | 恒温水浴锅 | 台 | 1 | 420 | |
| 26 | 02084 | 烘干箱 | 台 | 1 | 1050 | |
| 27 | 02086 | 电冰箱 | >150L | 台 | 1 | 3732.4 |
| 28 | 02087 | 恒温培养箱 | 室温~60℃,±1℃ | 台 | 1 | 1050 |
| 29 | 02088 | 光照培养箱 | 台 | 1 | 6066.2 | |
| 30 | 02089 | 超净工作台 | 台 | 1 | 5132.4 | |
| 31 | 02090 | 移液器 | 0.5mL~5mL,快速可调 | 支 | 9~25 | 128.4 |
| 32 | 02090-1 | 移液器 | 0.5mL~6mL,快速可调 | 支 | 9~25 | 46.6 |
| 33 | 02101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 9~13 | 32.6 |
| 34 | 02119 | 整理箱 | 矮型,储存及分发药品用 | 个 | 5~10 | 46.6 |
| 35 | 02120 | 保温桶 | 1L~2L | 个 | 2~5 | 46.6 |
| 36 | 02126 | 水族箱 | 套 | 1~2 | 396.2 | |
| 37 | 03 | 支架 | ||||
| 38 | 03002 | 方座支架 | 由底座、立杆、烧瓶夹,大小铁环,垂直夹,平行夹等组成。 | 套 | 2 | 51.8 |
| 39 | 03006 | 三脚架 | 固定脚 | 个 | 9~25 | 7 |
| 40 | 03008 | 试管架 | 6孔 | 个 | 9~25 | 7.8 |
| 41 | 1 | 测量 | ||||
| 42 | 10 | 长度 | ||||
| 43 | 10006 | 软尺 | 1500mm | 把 | 9~25 | 2.4 |
| 44 | 10015 | 测微尺 | 显微镜用,台式 | 个 | 4~8 | 35 |
| 45 | 11 | 质量 | ||||
| 46 | 11004 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 台 | 4~8 | 60.6 |
| 47 | 11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 | 1 | 1166.2 |
| 48 | 12 | 时间 | ||||
| 49 | 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 9~25 | 35 |
| 50 | 13 | 温度 | ||||
| 51 | 13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 支 | 30~60 | 3.6 |
| 52 | 13003 | 温度计 | 水银,0℃~200℃ | 支 | 5 | 5.8 |
| 53 | 13023 | 干湿球温度计 | -36℃~+46℃ | 个 | 9~25 | 11.6 |
| 54 | 16 | 其它 | ||||
| 55 | 16015 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 1~2 | 151.2 |
| 56 | 16016 | 肺活量计 | 台 | 1 | 210 | |
| 57 | 16041 | 计数器 | 手持式 | 个 | 9~25 | 23.4 |
| 58 | 2 | 专用仪器 | ||||
| 59 | 27 | 生物 | ||||
| 60 | 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料,7件(大、小剪刀,大、小镊子,解剖刀,解剖针,弯头镊) | 套 | 2 | 28 |
| 61 | 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料,4件(大剪刀,解剖刀,解剖针,弯头镊) | 套 | 9~25 | 16.4 |
| 62 | 27003 | 解剖盘 | 蜡盘 140mm×250mm | 个 | 9~25 | 21 |
| 63 | 27004 | 骨剪 | 130mm,不锈钢 | 把 | 1 | 35 |
| 64 | 27005 | 接种箱 | 带紫外灯 | 台 | 1 | 372.4 |
| 65 | 27006 | 接种环 | 手持式 | 把 | 9~25 | 11.6 |
| 66 | 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 透明箱 | 套 | 9~13 | 107.4 |
| 67 | 27009 | 徒手切片器 | 金属结构、带刻度 | 个 | 4~8 | 65.4 |
| 68 | 27010 | 孵化器 | (4~6)个蛋 | 个 | 1~2 | 420 |
| 69 | 27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 9~25 | 35 |
| 70 | 27012 | 光照培养架 | 套 | 1 | 1750 | |
| 71 | 3 | 模型 | ||||
| 72 | 33 | 生物 | ||||
| 73 | 330 | 植物模型 | ||||
| 74 | 33001 | 植物细胞模型 | 件 | 1 | 74.6 | |
| 75 | 33002 | 根纵剖模型 | 件 | 1 | 86.4 | |
| 76 | 33003 | 导管、筛管结构模型 | 件 | 1 | 86.4 | |
| 77 | 33004 | 单子叶植物茎模型 | 件 | 1 | 86.4 | |
| 78 | 33005 | 双子叶草本植物茎模型 | 件 | 1 | 86.4 | |
| 79 | 33006 | 叶构造模型 | 件 | 1 | 102.6 | |
| 80 | 33007 | 桃花模型 | 件 | 1 | 53.6 | |
| 81 | 33008 | 小麦花模型 | 件 | 1 | 119 | |
| 82 | 331 | 动物模型 | ||||
| 83 | 33101 | 蝗虫解剖模型 | 件 | 1 | 172.2 | |
| 84 | 33102 | 蛙胚胎发育模型 | 件 | 1 | 172.2 | |
| 85 | 33103 | 草履虫模型 | 件 | 1 | 86.4 | |
| 86 | 33104 | 蚯蚓解剖模型 | 件 | 1 | 123.6 | |
| 87 | 33105 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱,可拆装 | 件 | 1 | 147 |
| 88 | SW101 | 蛙胚胎发育模型 | 件 | 120 | ||
| 89 | SW102 | DNA结构模型 | 件 | 220 | ||
| 90 | SW103 | 细胞亚显微结构模型 | 套 | 330 | ||
| 91 | SW104 | 细胞膜结构模型 | 件 | 120 | ||
| 92 | SW105 | DNA双螺旋结构模型组件 | 件 | 16 | ||
| 93 | 332 | 人体及生理模型 | ||||
| 94 | 33201 | 头、颈、躯干模型 | 850mm | 件 | 1 | 492.8 |
| 95 | 33202 | 头、颈、躯干模型 | 420mm | 件 | 6~9 | 247.8 |
| 96 | 33203 | 人体骨骼模型 | 1700mm | 件 | 1 | 1848 |
| 97 | 33204 | 人体骨骼模型 | 850mm | 件 | 1 | 270.2 |
| 98 | 33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 9~13 | 112 |
| 99 | 33206 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 件 | 1 | 259 |
| 100 | 33207 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大 | 件 | 1 | 163.8 |
| 101 | 33208 | 心脏解剖模型 | 自然大 | 件 | 9~13 | 84 |
| 102 | 33209 | 喉解剖模型 | 件 | 1 | 112 | |
| 103 | 33210 | 肺泡模型 | 件 | 1 | 123.6 | |
| 104 | 33211 | 脑解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 | 86.4 |
| 105 | 33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 1 | 105 |
| 106 | 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1 | 116.6 |
| 107 | 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1 | 116.6 |
| 108 | 33215 | 皮肤结构模型 | 件 | 1 | 112 | |
| 109 | 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 自然大 | 件 | 1 | 112 |
| 110 | 33217 | 肾单位、肾小体模型 | 件 | 1 | 112 | |
| 111 | 33218 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环,心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 1 | 886.2 |
| 112 | 33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身,示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 | 282.8 |
| 113 | 33220 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 1 | 172.2 |
| 114 | 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 | 件 | 1 | 196 | |
| 115 | 33222 | 胃解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 | 112 |
| 116 | 33223 | 尿的形成动态模型 | 电动式 | 件 | 1 | 863.8 |
| 117 | 33224 | 人体呼吸运动模型 | 电动式 | 件 | 1 | 984.2 |
| 118 | 33225 | 膈肌运动模拟器 | 件 | 1 | 863.8 | |
| 119 | 33226 | 护理人模型 | 1700mm | 件 | 1 | 1848 |
| 120 | RT101 | 头、颈、躯干模型 | 件 | 520 | ||
| 121 | RT102 | 人体骨骼模型 | 件 | 170 | ||
| 122 | RT103 | 眼球仪 | 曲率可变 | 件 | 240 | |
| 123 | RT104 | 心脏解剖模型 | 件 | 110 | ||
| 124 | RT105 | 喉解剖模型 | 件 | 72 | ||
| 125 | RT106 | 肺泡模型 | 件 | 84 | ||
| 126 | RT107 | 脑解剖模型 | 件 | 70 | ||
| 127 | RT108 | 眼球解剖模型 | 件 | 72 | ||
| 128 | RT109 | 耳解剖模型 | 件 | 76 | ||
| 129 | RT110 | 男性泌尿生殖系统模型 | 件 | 80 | ||
| 130 | RT111 | 女性泌尿生殖系统模型 | 件 | 80 | ||
| 131 | RT112 | 皮肤结构模型 | 件 | 104 | ||
| 132 | RT113 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 件 | 70 | ||
| 133 | RT114 | 肾单位、肾小体模型 | 件 | 84 | ||
| 134 | RT115 | 心搏和血液循环模型 | 件 | 720 | ||
| 135 | RT116 | 人体肌肉模型 | 件 | 280 | ||
| 136 | RT117 | 肘关节活动模型 | 件 | 140 | ||
| 137 | RT118 | 牙列及磨齿解剖模型 | 件 | 136 | ||
| 138 | RT119 | 胃解剖模型 | 件 | 90 | ||
| 139 | RT120 | 尿的形成动态模型 | 电动 | 件 | 650 | |
| 140 | RT121 | 人体呼吸运动模型 | 电动 | 件 | 720 | |
| 141 | 333 | 生物其他模型 | 0 | |||
| 142 | 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 件 | 1 | 175 | |
| 143 | 4 | 标本 | ||||
| 144 | 43 | 生物 | ||||
| 145 | 430 | 生物浸制标本 | ||||
| 146 | 43001 | 鱼解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 74.6 | |
| 147 | 43002 | 蛙解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 74.6 | |
| 148 | 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 135.4 | |
| 149 | 43004 | 鸽解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 102.6 | |
| 150 | 43005 | 兔解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 98 | |
| 151 | 43006 | 蛙发育顺序标本 | 瓶 | 1 | 63 | |
| 152 | 43007 | 水蛭标本(蚂蝗) | 瓶 | 1 | 60.6 | |
| 153 | 43008 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条 | 瓶 | 1 | 70 |
| 154 | 43009 | 花序类型保色浸制标本 | 不少于七种 | 瓶 | 1 | 247.8 |
| 155 | 43010 | 花冠类型保色浸制标本 | 十字花科,豆科,菊科等七种 | 瓶 | 1 | 247.8 |
| 156 | 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 海带等四种 | 瓶 | 1 | 212.8 |
| 157 | 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 紫菜等四种 | 瓶 | 1 | 147 |
| 158 | 43013 | 海葵标本 | 瓶 | 1 | 60.6 | |
| 159 | 43014 | 海蛰标本 | 瓶 | 1 | 60.6 | |
| 160 | 43015 | 寄居蟹标本 | 瓶 | 1 | 60.6 | |
| 161 | 43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 瓶 | 1 | 74.6 | |
| 162 | 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 瓶 | 1 | 60.6 | |
| 163 | 43018 | 园蜘蛛标本 | 蛛形类 | 瓶 | 1 | 60.6 |
| 164 | 43019 | 蜈蚣标本 | 多足类 | 瓶 | 1 | 60.6 |
| 165 | 43020 | 海参标本 | 棘皮动物 | 瓶 | 1 | 74.6 |
| 166 | 43021 | 珍贵植物保色浸制标本 | 瓶 | 1 | 116.6 | |
| 167 | 43022 | 葫芦藓生活史标本 | 盒 | 1 | 58.4 | |
| 168 | 43023 | 蕨生活史标本 | 盒 | 1 | 58.4 | |
| 169 | 431 | 生物干制标本 | ||||
| 170 | 43101 | 蝗虫生活史标本 | 盒 | 1 | 70 | |
| 171 | 43102 | 蜜蜂生活史标本 | 盒 | 1 | 70 | |
| 172 | 43103 | 竹节虫拟态标本 | 盒 | 1 | 53.6 | |
| 173 | 43104 | 家蚕生活史标本 | 盒 | 1 | 70 | |
| 174 | 43105 | 菜粉蝶生活史标本 | 盒 | 1 | 70 | |
| 175 | 43106 | 兔骨骼标本 | 盒 | 1 | 196 | |
| 176 | 43107 | 鱼骨骼标本 | 盒 | 1 | 105 | |
| 177 | 43108 | 蛙骨骼标本 | 盒 | 1 | 86.4 | |
| 178 | 43109 | 鸽骨骼标本 | 盒 | 1 | 161 | |
| 179 | 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 9~13 | 60.6 |
| 180 | 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 | 套 | 1 | 39.6 |
| 181 | 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 | 套 | 1 | 39.6 |
| 182 | 43115 | 珊瑚标本 | 盒 | 1 | 70 | |
| 183 | 43116 | 化石标本 | 盒 | 1 | 44.4 | |
| 184 | 43117 | 蝴蝶标本 | 盒 | 1 | 30.4 | |
| 185 | 43118 | 节肢动物标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1 | 58.4 |
| 186 | 43119 | 昆虫标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1 | 65.4 |
| 187 | BB101 | 蛙发育顺序标本 | 盒 | 50 | ||
| 188 | BB102 | 验证基因的分离规律标本 | 套 | 66 | ||
| 189 | BB103 | 验证基因的自由组合规律标本 | 套 | 66 | ||
| 190 | 玻片标本 | |||||
| 191 | 432 | 植物玻片标本 | ||||
| 192 | 43201 | 植物根尖纵切 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 193 | 43202 | 顶芽纵切 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 194 | 43203 | 南瓜茎纵切 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 195 | 43204 | 单子叶植物茎横切 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 196 | 43205 | 双子叶植物茎横切 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 197 | 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 198 | 43207 | 蚕豆叶上表皮装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 199 | 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 200 | 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 15~60 | 2.6 |
| 201 | 43210 | 松叶横切 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 202 | 43211 | 胞间连丝切片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 203 | 43212 | 地衣切片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 204 | 43213 | 蕨叶切片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 205 | 43214 | 蕨原叶体装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 206 | 43215 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 207 | 43216 | 花粉萌发装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 208 | 43217 | 百合子房切片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 209 | 43218 | 百合花药切片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 210 | 43219 | 荠菜幼胚切片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 211 | 43220 | 荠菜老胚切片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 212 | 43221 | 迎春叶横切 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 213 | 43222 | 玉米种子纵切 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 214 | 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 215 | 43224 | 夹竹桃叶横切 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 216 | 43225 | 眼子菜叶横切 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 217 | 433 | 藻类霉菌类生物玻片 | 0 | |||
| 218 | 43301 | 青霉装片 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 219 | 43302 | 放线菌装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 220 | 43303 | 衣藻装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 221 | 43304 | 细菌三型涂片 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 222 | 43305 | 酵母菌装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 223 | 43306 | 水绵接合生殖装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 224 | 43307 | 水绵装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 225 | 43308 | 团藻装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 226 | 43309 | 曲霉装片 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 227 | 43310 | 伞蕈切片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 228 | 43311 | 黑根霉装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 229 | 43312 | 蓝藻(发菜)装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 230 | 43313 | 毛霉装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 231 | 434 | 动物玻片标本 | ||||
| 232 | 43401 | 水螅纵切 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 233 | 43402 | 蚯蚓横切 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 234 | 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 235 | 43404 | 草履虫接合生殖装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 236 | 43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 237 | 43406 | 囊虫装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 238 | 43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 239 | 43408 | 血吸虫雄虫装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 240 | 43409 | 血吸虫雌虫装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 241 | 43410 | 家蚊(雌)口器装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 242 | 43411 | 水螅带芽整体装片 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 243 | 43412 | 水螅过精巢横切 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 244 | 43413 | 水螅过卵巢横切 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 245 | 435 | 组织与生理玻片标本 | 2.6 | |||
| 246 | 43501 | 单层扁平上皮装片 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 247 | 43502 | 复层扁平上皮装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 248 | 43503 | 人皮过毛囊切片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 249 | 43504 | 人皮过汗腺切片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 250 | 43505 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 251 | 43506 | 疏松结缔组织装片 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 252 | 43507 | 人血涂片 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 253 | 43508 | 骨骼肌纵横切 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 254 | 43509 | 平滑肌分离装片 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 255 | 43510 | 心肌切片 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 256 | 43511 | 运动神经元装片 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 257 | 43512 | 脊髓横切 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 258 | 43513 | 运动神经末梢装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 259 | 43514 | 胃壁切片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 260 | 43515 | 肾脏纵切 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 261 | 43516 | 动静脉血管横切 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 262 | 43517 | 小肠切片 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 263 | 43518 | 肺血管注射切片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 264 | 43519 | 肾血管注射切片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 265 | 43520 | 精巢切片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 266 | 43521 | 卵巢切片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 267 | 43522 | 精虫涂片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 268 | 43523 | 口腔上皮细胞装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 269 | 43524 | 蛔虫卵装片 | 片 | 5 | 2.6 | |
| 270 | 436 | 其它玻片标本 | 2.6 | |||
| 271 | 43601 | 字母“e”装片 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 272 | 43602 | “上”字装片 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 273 | 43603 | 正常人染色体装片 | 片 | 15~60 | 2.6 | |
| 274 | 5 | 挂图、软件及资料 | ||||
| 275 | 53 | 生物 | ||||
| 276 | 530 | 教学挂图(图片) | ||||
| 277 | 53001 | 生物体的结构层次 | 套 | 1 | 27 | |
| 278 | 53002 | 生物与环境 | 套 | 1 | 8.6 | |
| 279 | 53003 | 生物圈中的绿色植物 | 套 | 1 | 37.4 | |
| 280 | 53004 | 生物圈中的人 | 套 | 1 | 70 | |
| 281 | 53005 | 动物的运动和行为 | 套 | 1 | 19.8 | |
| 282 | 53006 | 生物的生殖、发育和遗传 | 套 | 1 | 28 | |
| 283 | 53007 | 生物多样性 | 套 | 1 | 46.6 | |
| 284 | 53008 | 生物技术 | 套 | 1 | 8.6 | |
| 285 | 53009 | 健康地生活 | 套 | 1 | 37.4 | |
| 286 | 53010 | 青春期教育挂图 | 套 | 1 | 74.6 | |
| 287 | 53011 | 中学生物显微图谱 | 本 | 1 | 42 | |
| 288 | 531 | 教学投影片、幻灯片 | ||||
| 289 | 53101 | 生物教学投影片 | 套 | 1 | 368.2 | |
| 290 | 532 | 教学VCD、DVD | ||||
| 291 | 53201 | 生物教学DVD(VCD)光盘 | 套 | 1 | 736.4 | |
| 292 | 533 | 多媒体教学软件 | ||||
| 293 | 53301 | 生物教学CD-ROM多媒体软件 | 套 | 1 | 590.8 | |
| 294 | 53302 | 生物教学图库 | 套 | 1 | 518 | |
| 295 | 53303 | 生物教学数据库 | 套 | 1 | 739.2 | |
| 296 | 534 | 图书、手册 | ||||
| 297 | 53401 | 初中生物实验教学指导书 | 套 | 1 | 60.2 | |
| 298 | 53402 | 初中生物实验仪器手册 | 套 | 1 | 49 | |
| 299 | 6 | 玻璃仪器 | ||||
| 300 | 60 | 计量 | ||||
| 301 | 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 15~30 | 3.6 |
| 302 | 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 15~30 | 7.8 |
| 303 | 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 15~30 | 21.4 |
| 304 | 61 | 加热 | ||||
| 305 | 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 30~60 | 0.4 |
| 306 | 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 60~120 | 0.6 |
| 307 | 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 30~60 | 5.2 |
| 308 | 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 30~60 | 5.8 |
| 309 | 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 30~60 | 7 |
| 310 | 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 30~60 | 10.6 |
| 311 | 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 15~30 | 7 |
| 312 | 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 30~60 | 9.8 |
| 313 | 62 | 一般 | ||||
| 314 | 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 15~30 | 4.6 |
| 315 | 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1 | 66 |
| 316 | 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 15~30 | 3 |
| 317 | 62072 | Y形管 | 个 | 15~30 | 1.6 | |
| 318 | 62073 | 滴管 | 支 | 150~300 | 1 | |
| 319 | 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 15~30 | 2.4 |
| 320 | 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2 | 77.8 |
| 321 | 62097-1 | 玻璃弯管 | 千克 | 适量 | 233.4 | |
| 322 | 62097-2 | 玻璃弯管 | 个 | 适量 | 0.8 | |
| 323 | 62098 | U形管 | 个 | 15~30 | 2.4 | |
| 324 | 63 | 容器 | ||||
| 325 | 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 60~120 | 5.8 |
| 326 | 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 60~120 | 11.6 |
| 327 | 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 5~10 | 7.8 |
| 328 | 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 5~10 | 10 |
| 329 | 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 75~150 | 4.2 |
| 330 | 63043 | 滴瓶 | 茶,30mL | 个 | 75~150 | 4.6 |
| 331 | 63044 | 滴瓶 | 茶,60mL | 个 | 75~150 | 5.2 |
| 332 | 64 | 材料和配套用品 | ||||
| 333 | 64006 | 试管夹 | 把 | 9~25 | 1.8 | |
| 334 | 64007 | 水止皮管夹 | 个 | 9~25 | 1 | |
| 335 | 64032 | 石棉网 | 个 | 9~25 | 1.8 | |
| 336 | 64042 | 药匙 | 把 | 9~25 | 0.4 | |
| 337 | 64051 | 玻璃管 | φ5mm~φ6mm | 千克 | 1 | 14.8 |
| 338 | 64053 | 玻璃棒 | φ3mm~φ4mm | 千克 | 1 | 18.6 |
| 339 | 64061 | 软胶塞 | 千克 | 适量 | 46.6 | |
| 340 | 64062 | 橡胶管 | 千克 | 适量 | 58.4 | |
| 341 | 64084 | 培养皿 | 60mm | 个 | 60~120 | 6.6 |
| 342 | 64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 60~120 | 8.6 |
| 343 | 64086 | 研钵 | 瓷,60mm | 个 | 15~30 | 5.4 |
| 344 | 64095 | 棉纱缸 | 个 | 2~5 | 56 | |
| 345 | 64096 | 记数载玻片(计数板) | 片 | 13~25 | 58.4 | |
| 346 | 7 | 药品 | ||||
| 347 | 70066 | 碘化钠 | 试剂 | 克 | 250 | 396.6 |
| 348 | 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 克 | 500 | 65.4 |
| 349 | 71003 | 碳酸氢钠 | 试剂 | 克 | 500 | 10.6 |
| 350 | 71020 | 硝酸银 | 试剂 | 克 | 250 | 5250 |
| 351 | 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 克 | 500 | 9.4 |
| 352 | 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 500 | 51.4 |
| 353 | 72014 | 琼脂 | 克 | 适量 | 93.4 | |
| 354 | 72016 | 甘油 | 试剂,100ML | 克 | 适量 | 14 |
| 355 | 72022 | 蔗糖 | 500g | 克 | 适量 | 18.6 |
| 356 | 72023 | 可溶性淀粉 | 500g | 克 | 适量 | 38.6 |
| 357 | 72025 | 工业酒精 | 500ml | 毫升 | 适量 | 28 |
| 358 | 72026 | 医用酒精 | 500ml | 毫升 | 适量 | 23.4 |
| 359 | 72052 | 酚酞 | 25g | 毫升 | 适量 | 28 |
| 360 | 72061 | pH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 适量 | 5.8 |
| 361 | 72081 | 甲基绿 | 试剂 | 克 | 适量 | 583.4 |
| 362 | 72084 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 克 | 适量 | 56 |
| 363 | 72085 | 尿糖试纸 | 盒 | 适量 | 18.6 | |
| 364 | 72091 | 定性滤纸 | 盒 | 适量 | 16.4 | |
