手机网页模板

初中实验室教学仪器

初中地理教学仪器

发表时间:2013-9-21 9:38:57

 

初中地理教学仪器
序号 编号 名称 规格  型号  功能 单位 配备数量 单价(元)
1   通用        
2   视听        
3 00005 视频展示台   1 3732.4
4 00007 银幕   1 233.8
5 01011 计算器 函数型 4 30.4
6 02 一般        
7 02060 望远镜 双筒,7×35 1 84
8 02061 天文望远镜   1 256.2
9 02062 数字式天文望远镜 光照度5lx,分辩率640×480 USB接口 1 2100
10 03 支架        
11 03020 温度表支架 金属架 1 151.2
12 03021 百叶箱支架 金属架 1 291.2
13 03021-1 百叶箱支架 木制 1 35
14 03022 百叶箱 460mm×290mm×537mm 1 280
15 1 测量        
16 10 长度        
17 10005 钢卷尺 2000mm 1 6
18 10009 布卷尺 30m 1 23.4
19 12 时间        
20 12016 世界钟 普及型 1 198.8
21 13 温度        
22 13001 温度计 红液,0℃~100℃ 9~25 3.6
23 13020 寒暑表 指针式, -40℃~+50℃ 9~25 30.4
24 13020-1 寒暑表  -40℃~+50℃ 9~25 8.2
25 13021 最高温度表  -16℃~+81℃ 1 15.2
26 13022 最低温度表  -52℃~+41℃ 1 15.2
27 13023 干湿球温度计  -36℃~+46℃ 1 11.6
28 13024 地面温度表  -36℃~+81℃ 1 28
29 13025 自记温度计   1 1166.2
30 16 其它        
31 16006 地质罗盘 圆盆式地质罗盘仪 9~25 23.4
32 16007 指南针 Φ40 9~25 2.4
33 16009 空盒气压表 DYM3型 1 280
34 16020 毛发表 单发 1 67.6
35 16021 蒸发器 蒸发器面积314cm2 1 210
36 16022 雨量器 承水口内径200mm 1 372.4
37 16023 雨量计   1 2030
38 16024 轻风表 三杯 1 280
39 16031 测量标杆   1 23.4
40 16040 噪声测定仪 手持数字式、测声范围40dB-130dB 1 513.8
41 2 专用仪器        
42 28 地理        
43 28001 地球运行仪   1 210
44 28002 晨昏仪   1 245
45 28003 日、地、月运行仪 直径1m 1 17500
46 28004 多媒体球幕投影演示仪 含软件平台,能演示宇宙空间、地球上各种天文、地理现象 1 18666.2
47 28005 太阳视运动仪   9~25 58.4
48 28006 天体运行仪   1 326.2
49 28007 三球仪 手动、电动两用 1 151.2
50 28008 月球运行仪   1 280
51 28020 沉积作用演示装置   1 303.8
52 28021 流水作用演示装置   1 350
53 28022 断层、褶皱演示器   1 350
54 28023 地壳变动演示器   1 256.2
55 28024 季风活动演示仪 演示动态效果 1 350
56 28025 洋流演示仪 按洋流分条演示动态效果 1 770
57 28029 环境速测箱 土壤pH值,P、N测定,水质测定,空气质量测定 1 466.2
58 28030 月相查算盘   9~25 105
59 28031 地球科学探究活动器材套装   9~25 44.4
60 3 模型        
61 34 地理        
62 34001 平面政区地球仪 1∶40 000 000 1 88.2
63 34002 平面地形地球仪 1∶40 000 000 1 88.2
64 34003 平面地形地球仪 1∶90 000 000 9~50 21
65 34004 立体地形地球仪 1∶40 000 000 1 256.2
66 34005 平面两用地球仪 地形/政区 1∶40 000 000 1 326.2
67 34006 充气式填充地球仪 塑胶,210mm,1∶60 000 000 9~25 19.6
68 34007 填充地球仪 320mm,政区,灯光 9~13 256.2
69 34008 填充地球仪 320mm,地形,灯光 9~13 256.2
70 34009 经纬度模型 320mm 1 280
71 34010 天球仪 灯光两用,320mm 1 303.8
72 34011 月球仪 320mm 1 303.8
73 34012 月球仪 141.6mm 9~50 35
74 34013 星座盘 四季星空 9~25 116.6
75 34014 学习星座卡 四季星空 9~25 14.8
76 34015 等高线地形图判读模型   1 256.2
77 34016 中国地形模型 吸塑填充   1∶8 000 000 1 420
78 34017 中国政区拼接及组合模型 1∶6 000 000 1 653.8
79 34018 中国政区拼接模型 1∶20 000 000 9~50 35
80 34019 板块构造及地表形态模型   1 350
81 34020 褶皱构造及其地貌演变模型   1 233.8
82 34021 断裂构造及地垒地堑发育模型   1 233.8
83 34022 地球内部构造模型   1 256.2
84 34023 世界立体地形模型 1∶16 000 000 1 2566.2
85 34024 中国立体地形模型 1∶4 000 000 1 2566.2
86 34025 水循环演示模型 演示动态效果 1 350
87 4 标本        
88 44 地理        
89 44001 岩石矿物标本   1 35
90 44002 土壤标本 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 9~25 25.6
91 5 挂图、软件及资料        
92 540 教学挂图(图片)        
93 54001 地球和地图教学挂图 对开 1 35
94 54002 中国地理教学挂图   1 116.6
95 54003 世界地理教学挂图   1 116.6
96 54004 中国地理教学地图   1 315
97 54005 世界地理教学地图   1 373.8
98 54006 中学地理填充地图 彩色印刷,全开,PVC片材或复合纸或铜版纸覆膜 1 466.2
99 54007 中学环境与可持续发展教育挂图 对开 1 302.4
100 541 教学投影片、幻灯片        
101 54101 地球和地图知识教学投影片   1 630
102 54102 世界地理知识教学投影片   1 653.8
103 54103 中国地理知识教学投影片   1 1982.4
104 54104 中学环境与可持续发展教育投影片   1 490
105 54105 初中地理知识教学幻灯片   1 700
106 542 教学VCD、DVD        
107 54201 宇宙   1 46.6
108 54202 星球的诞生   1 46.6
109 54203 地球的演变   1 46.6
110 54204 火山   1 46.6
111 54205 岩石与大峡谷   1 46.6
112 54206 海洋   1 46.6
113 54207 飓风   1 46.6
114 54208 龙卷风   1 46.6
115 54209 天气的奥秘   1 46.6
116 54210 水资源   1 46.6
117 54211 资源回收   1 46.6
118 54212 世界旅游   1 46.6
119 54213 地理新教材多媒体教学案例   1 70
120 54214 地理研究性学习课例   1 70
121 54215 地理探究性学习课例   1 70
122 54216 中学地理景观图片集   1 116.6
123 54217 中学环境与可持续发展教育图片集   1 303.8
124 543 多媒体教学软件                          
125 54301 太空探索   1 396.2
126 54302 宇宙   1 70
127 54303 太阳系   1 70
128 54304 绘制地图   1 70
129 54305 地球历史   1 70
130 54306 陆地和水   1 70
131 54307 海洋   1 70
132 54308 火山   1 70
133 54309 天气和气候   1 70
134 54310 岩石和矿物   1 70
135 54311 自然资源保护   1 70
136 544 图书、手册        
137   探究式学习丛书        
138 54401 太空探索   1 70
139 54402 宇宙   1 70
140 54403 太阳系   1 70
141 54404 绘制地图   1 70
142 54405 地球历史   1 70
143 54406 陆地和水   1 70
144 54407 海洋   1 70
145 54408 火山   1 70
146 54409 天气和气候   1 70
147 54410 岩石和矿物   1 70
148 54411 自然资源保护   1 70
149 54416 地球和地图、人类和环境学习参考图册   9~25 81.6
150 54417 世界地理知识学习参考图册   9~25 81.6
151 54418 中国地理知识学习参考图册   9~25 81.6
152 54419 初中地理实验教学指导书   1 70
153 54420 初中地理实验仪器手册   1 46.6
154 8 其它实验材料和工具        
155 80 实验材料        
156 80401 地球科学实验材料 水粉颜料、细钢丝、细铁丝、橡皮泥、纱布条、棉签、软木塞、硬纸板、细线等     70
157 81 工具        
158 81151 地理野外实习用具 小型地质包(帆布双背式)、地质锤(0.45kg或0.65kg)、罗盘(袖珍经纬仪GJX-2型或1型)、放大镜(3倍~10倍)、多用铲(剑形双刃铲)、土壤标本盒(塑料多格)、盒尺(2000mm)各一件 1~9 280
159 81152 平底盘   1 18.6
160 81153 金属托盘   1 23.4
161 81154 洛阳铲   1 11.6
162 81155 剖面刀   1 16.4
163 81156 土壤筛 五个一套 1 140
164 83 自备材料        
165 83401 乒乓球、泡沫塑料、海绵、塑料板、木板、玻璃、牙签、塑料袋、塑料薄膜、纸板等   适量 81.6
网站建设:客齐齐