
| 高中化学教学仪器 | ||||||
| 序号 | 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 | 单价(元) |
| 1 | 通用 | |||||
| 2 | 视听 | |||||
| 3 | 00001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1 | 840 |
| 4 | 00005 | 视频展示台 | ≥85万像素,≥600TV线 | 台 | 1 | 3732.4 |
| 5 | 00007 | 银幕 | 幅 | 1 | 233.8 | |
| 6 | 02 | 一般 | ||||
| 7 | 02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm,双面 | 块 | 1 | 93.4 |
| 8 | 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 2 | 10.6 |
| 9 | 02003 | 打孔夹板 | 个 | 1 | 10.6 | |
| 10 | 02004 | 打孔器刮刀 | 个 | 1 | 14 | |
| 11 | 02005 | 手摇钻孔器 | 台 | 1 | 121.4 | |
| 12 | 02006 | 电动钻孔器 | 台 | 1 | 1003.8 | |
| 13 | 02020 | 仪器车 | 至少两层,上层带护栏 | 辆 | 2 | 256.2 |
| 14 | 02070 | 电动离心机 | 0r/min~3000r/min,10mL×6 | 台 | 1 | 443.8 |
| 15 | 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 | 81.6 |
| 16 | 02071-1 | 离心沉淀器 | 全铸铁制成 | 台 | 1 | 121.4 |
| 17 | 02073 | 磁力加热搅拌器 | 台 | 1~25 | 268.8 | |
| 18 | 02074 | 金属酒精灯 | 个 | 8 | 63 | |
| 19 | 02075 | 酒精喷灯 | 座式,铜制 | 个 | 4 | 70 |
| 20 | 02077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 | 51.4 |
| 21 | 02081 | 蒸馏水器 | 3l | 台 | 1 | 595 |
| 22 | 02081 | 蒸馏水器 | 5l | 台 | 1 | 816.2 |
| 23 | 02083 | 列管式烘干器 | 台 | 1 | 315 | |
| 24 | 02084 | 烘干箱 | 台 | 1 | 1050 | |
| 25 | 02086 | 电冰箱 | ≥150L | 台 | 1 | 3732.4 |
| 26 | 02094 | 水浴锅 | 铜制 | 个 | 1 | 121.4 |
| 27 | 02100 | 保温漏斗 | 铜制 | 个 | 2 | 98 |
| 28 | 02102 | 注射器 | 5mL,塑料 | 只 | 25~50 | 2.4 |
| 29 | 02102 | 注射器 | 50mL,塑料 | 只 | 1~25 | 7 |
| 30 | 02102 | 注射器 | 100mL | 只 | 5 | 25.6 |
| 31 | 02121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 25~50 | 4.6 |
| 32 | 02122 | 试剂瓶托盘 | 个 | 80 | 18.6 | |
| 33 | 02123 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器,底部有抽屉 | 个 | 4~13 | 23.4 |
| 34 | 02124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 25~50 | 15.2 |
| 35 | 02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 25~50 | 7 |
| 36 | 02127 | 聚光小手电筒 | 支 | 25~50 | 23.4 | |
| 37 | 03 | 支架 | ||||
| 38 | 03002 | 方座支架 | 套 | 25~50 | 51.8 | |
| 39 | 03005 | 万能夹 | 个 | 5 | 17.6 | |
| 40 | 03006 | 三脚架 | 个 | 25~50 | 7 | |
| 41 | 03007 | 泥三角 | 个 | 25 | 2.4 | |
| 42 | 03008 | 试管架 | 个 | 25~50 | 7.8 | |
| 43 | 03009 | 漏斗架 | 个 | 1 | 16.4 | |
| 44 | 03010 | 滴定台 | 个 | 25~50 | 37.4 | |
| 45 | 03011 | 滴定夹 | 个 | 25~50 | 16.4 | |
| 46 | 03012 | 多用滴管架 | 个 | 25~50 | 7.4 | |
| 47 | 03014 | 移液管架 | 个 | 13 | 25.6 | |
| 48 | 03015 | 比色管架 | 6孔 | 个 | 13~25 | 25.6 |
| 49 | 03016 | 组合式支架 | 个 | 2 | 350 | |
| 50 | 04 | 电源 | ||||
| 51 | 04003 | 高中学生电源 | 交流:2V~16V/3A,每2V一档 直流稳压:2V~16V/2A,每2V一档 | 台 | 13~25 | 198.8 |
| 52 | 04006 | 高中教学电源 | 交流:2V~24V,每2V一档,2V~6V/12A,8V~12V/6A,14V~24V/3A; 直流稳压:1V~25V分档连续可调,2V~6V/6A,8V~12V/4A,14V~24V/2A; 40A、8s自动关断 | 台 | 1 | 420 |
| 53 | 1 | 测量 | ||||
| 54 | 11 | 质量 | ||||
| 55 | 11003 | 托盘天平 | 100g,0.1g | 台 | 13~25 | 58.4 |
| 56 | 11003 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 1 | 112 |
| 57 | 11010 | 电子天平 | 100g,0.1g | 台 | 13~25 | 583.8 |
| 58 | 11010 | 电子天平 | 200g,0.001g | 台 | 1 | 1166.2 |
| 59 | 11010 | 电子天平 | 400g,0.1g | 台 | 1 | 512.4 |
| 60 | 11010 | 电子天平 | 200g,0.0001g | 台 | 1 | 5832.4 |
| 61 | 12 | 时间 | ||||
| 62 | 12003 | 电子停表 | 0.1s | 只 | 1 | 35 |
| 63 | 13 | 温度 | ||||
| 64 | 13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 支 | 25~50 | 3.6 |
| 65 | 13001 | 温度计 | 水银,0℃~360℃ | 支 | 2 | 5.8 |
| 66 | 13007 | 数字测温计 | -30℃~+200℃ | 台 | 1 | 256.2 |
| 67 | 15 | 电 | ||||
| 68 | 15008 | 直流电流表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 13~25 | 29.2 |
| 69 | 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 13~25 | 29.2 |
| 70 | 15011 | 多用电表 | 指针式,不低于2.5级 | 个 | 1 | 105 |
| 71 | 15016 | 演示电流电压表 | 2.5级 | 台 | 1 | 385 |
| 72 | 16 | 其它 | ||||
| 73 | 16001 | 密度计 | 密度>1 g/cm3 | 支 | 1 | 3.8 |
| 74 | 16001 | 密度计 | 密度<1 g/cm3 | 支 | 1 | 3.8 |
| 75 | 16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0~14,分辨率:0.1 | 台 | 13~25 | 210 |
| 76 | 2 | 专用仪器 | ||||
| 77 | 26 | 化学 | ||||
| 78 | 26003 | 原电池实验器 | 个 | 25~50 | 16.4 | |
| 79 | 26005 | 贮气装置 | 台 | 2 | 70 | |
| 80 | 26007 | 高中微型化学实验箱 | 含微型蒸馏回馏装置,试剂用量较常规实验省90% | 个 | 13~25 | 268.8 |
| 81 | 26010 | 溶液导电演示器 | 台 | 1 | 88.2 | |
| 82 | 26011 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极,笔式,所需溶液不超过3mL | 套 | 25~50 | 30.4 |
| 83 | 26013 | 中和热测定仪 | 套 | 25~50 | 35 | |
| 84 | 26016 | 化学实验废液处理装置 | 不小于20升/次,无极变速双搅拌,附循环泵 | 台 | 1~2 | 1890 |
| 85 | 26019 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 套 | 13~25 | 151.2 |
| 86 | 26020 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极,膜电极不小于33mm×33mm | 套 | 1 | 886.2 |
| 87 | 26021 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极,膜电极不小于15mm×15mm,带电流、电压表 | 套 | 9~13 | 536.2 |
| 88 | 26023 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 | 台 | 1 | 163.4 |
| 89 | 26025 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 支 | 25~50 | 46.6 |
| 90 | 26027 | 电泳演示器 | 台 | 1 | 107.4 | |
| 91 | 26029 | 丁达尔现象实验器 | 台 | 25~50 | 16.4 | |
| 92 | 26031 | 二氧化氮球 | 双球,内封NO2和N2O4 | 套 | 25~50 | 5.8 |
| 93 | 26033 | 渗析实验器 | 套 | 25~50 | 58.4 | |
| 94 | 26035 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象,消耗功率不大于30W | 套 | 1~13 | 420 |
| 95 | 26040 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 台 | 1 | 191.4 |
| 96 | 3 | 模型 | ||||
| 97 | 32 | 化学 | ||||
| 98 | 32001 | 炼铁高炉模型 | 个 | 1 | 210 | |
| 99 | 32003 | 分子结构模型 | 演示用,氢原子球直径不小于23mm,其他原子球直径不小于30mm | 套 | 1~3 | 198.8 |
| 100 | 32003 | 分子结构模型 | 分组用 | 套 | 25~50 | 58.4 |
| 101 | 32004 | 金刚石结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1 | 70 |
| 102 | 32005 | 石墨结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1 | 70 |
| 103 | 32006 | 碳-60结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1 | 74.6 |
| 104 | 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1 | 53.6 |
| 105 | 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型;小型,球管式,可拆卸 | 套 | 1~13 | 81.6 |
| 106 | 32010 | 氯化铯晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1 | 70 |
| 107 | 32013 | 二氧化碳晶体结构模型 | 球直径不小于25mm | 套 | 1 | 81.6 |
| 108 | 32016 | 二氧化硅晶体结构模型 | 球直径不小于25mm | 套 | 1 | 105 |
| 109 | 32019 | 金属晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1 | 81.6 |
| 110 | 32024 | 电子云杂化轨道模型 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz | 套 | 1 | 315 |
| 111 | 32027 | 气体摩尔体积模型 | 个 | 1 | 86.4 | |
| 112 | 32031 | 沸腾焙烧炉模型 | 个 | 1 | 198.8 | |
| 113 | 32034 | 硫酸接触室模型 | 个 | 1 | 210 | |
| 114 | 32036 | 氨合成塔模型 | 个 | 1 | 210 | |
| 115 | 32040 | 炼钢转炉模型 | 个 | 1 | 210 | |
| 116 | 4 | 标本 | ||||
| 117 | 42 | 化学 | ||||
| 118 | 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 1 | 25.6 |
| 119 | 42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 | 23.4 |
| 120 | 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1 | 30.4 |
| 121 | 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 1 | 46.6 |
| 122 | 42007 | 复合材料标本 | 不少于5种 | 盒 | 1 | 32.6 |
| 123 | 5 | 挂图、软件及资料 | ||||
| 124 | 52 | 化学 | ||||
| 125 | 520 | 教学挂图(图片) | ||||
| 126 | 52008 | 高中化学1教学挂图 | 13幅 | 套 | 1 | 182 |
| 127 | 52015 | 高中化学2教学挂图 | 6幅 | 套 | 1 | 93.4 |
| 128 | 52020 | 高中化学与生活教学挂图 | 6幅 | 套 | 1 | 84 |
| 129 | 52024 | 高中化学与技术教学挂图 | 4幅 | 套 | 1 | 56 |
| 130 | 52027 | 高中物质结构与性质教学挂图 | 5幅 | 套 | 1 | 70 |
| 131 | 52031 | 高中化学反应原理教学挂图 | 3幅 | 套 | 1 | 42 |
| 132 | 52035 | 高中有机化学基础教学挂图 | 5幅 | 套 | 1 | 70 |
| 133 | 52039 | 高中实验化学教学挂图 | 4幅 | 套 | 1 | 58.4 |
| 134 | 52041 | 元素周期表 | 有外围电子层排布,带轴 | 件 | 1 | 51.4 |
| 135 | 52041 | 元素周期表 | 有外围电子层排布,不带轴 | 件 | 1 | 51.4 |
| 136 | 52042 | 化学实验室安全守则 | 对开,写真布,1幅,不带镜框 | 张 | 2~3 | 70 |
| 137 | 52043 | 化学实验操作规范和安全要求 | 对开,写真布,2幅 | 套 | 1 | 128.4 |
| 138 | 52044 | 简明化学发展史挂图 | 对开,写真布,2幅 | 套 | 1 | 128.4 |
| 139 | 521 | 教学投影片 | ||||
| 140 | 52108 | 高中化学1教学投影片 | 30张/套 | 套 | 1 | 350 |
| 141 | 52110 | 高中化学2教学投影片 | 20张/套 | 套 | 1 | 233.8 |
| 142 | 52120 | 高中化学与生活教学投影片 | 8张/套 | 套 | 1 | 93.4 |
| 143 | 52124 | 高中化学与技术教学投影片 | 8张/套 | 套 | 1 | 93.4 |
| 144 | 52127 | 高中物质结构与性质教学投影片 | 10张/套 | 套 | 1 | 116.6 |
| 145 | 52131 | 高中化学反应原理教学投影片 | 5张/套 | 套 | 1 | 93.4 |
| 146 | 52135 | 高中有机化学基础教学投影片 | 5张/套 | 套 | 1 | 93.4 |
| 147 | 52139 | 高中实验化学教学投影片 | 8张/套 | 套 | 1 | 93.4 |
| 148 | 52141 | 中学化学投影拼板 | 套 | 1 | 105 | |
| 149 | 522 | 教学VCD、DVD | ||||
| 150 | 52203 | 高中化学教学光盘 | CD-ROM | 套 | 3~5 | 326.2 |
| 151 | 523 | 多媒体教学软件 | ||||
| 152 | 52340 | 高中化学多媒体教学软件 | CD-ROM | 套 | 3~5 | 466.2 |
| 153 | 52356 | 分子立体结构模型绘制软件 | 套 | 1 | 1488.2 | |
| 154 | 52357 | 化学药品管理软件 | 实验室管理用,网络版 | 套 | 1 | 3850 |
| 155 | 6 | 玻璃仪器 | ||||
| 156 | 60 | 计量 | ||||
| 157 | 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 25~50 | 3.6 |
| 158 | 60001 | 量筒 | 25mL | 个 | 25~50 | 5.8 |
| 159 | 60001 | 量筒 | 50mL | 个 | 25~50 | 7 |
| 160 | 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 2 | 7.8 |
| 161 | 60001 | 量筒 | 500mL | 个 | 2 | 21.4 |
| 162 | 60001 | 量筒 | 1000mL | 个 | 2 | 46.6 |
| 163 | 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 2 | 18.2 |
| 164 | 60023 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 2 | 8.6 |
| 165 | 60023 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 25~50 | 9.8 |
| 166 | 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 4 | 14 |
| 167 | 60023 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 2~30 | 19.4 |
| 168 | 60023 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 2 | 27.2 |
| 169 | 60041 | 滴定管 | 酸式,25mL | 支 | 25~50 | 15.6 |
| 170 | 60041 | 滴定管 | 酸式,50mL | 支 | 25 | 23.4 |
| 171 | 60041 | 滴定管 | 碱式,25mL | 支 | 25~50 | 11.6 |
| 172 | 60041 | 滴定管 | 碱式,50mL | 支 | 25 | 19.4 |
| 173 | 60041 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞,50mL | 支 | 1 | 93.4 |
| 174 | 60052 | 移液管 | 1mL | 支 | 13~25 | 4.6 |
| 175 | 60052 | 移液管 | 2mL | 支 | 13~25 | 5.4 |
| 176 | 60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 13~25 | 6.2 |
| 177 | 60052 | 移液管 | 25mL | 支 | 13~25 | 7.8 |
| 178 | 61 | 加热 | ||||
| 179 | 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 250~500 | 0.4 |
| 180 | 61001 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 250~500 | 0.6 |
| 181 | 61001 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 75~150 | 0.8 |
| 182 | 61001 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 75~150 | 1 |
| 183 | 61001 | 试管 | φ32mm×200mm,硬质 | 支 | 30 | 2.4 |
| 184 | 61001 | 试管 | φ40mm×200mm | 支 | 30 | 3 |
| 185 | 61008 | 具支试管 | φ18mm×180mm | 支 | 20 | 2 |
| 186 | 61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 20 | 2 |
| 187 | 61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 30 | 2.4 |
| 188 | 61009 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 10 | 3.6 |
| 189 | 61011 | 燃烧管 | φ25mm×300mm | 支 | 2 | 4.6 |
| 190 | 61012 | Y形试管 | φ20mm | 支 | 3 | 1.6 |
| 191 | 61020 | 烧杯 | 5mL | 个 | 25~50 | 3.6 |
| 192 | 61020 | 烧杯 | 10mL | 个 | 25~50 | 3.6 |
| 193 | 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 50~100 | 3.6 |
| 194 | 61020 | 烧杯 | 50mL | 个 | 25~50 | 5 |
| 195 | 61020 | 烧杯 | 100mL | 个 | 50~100 | 5.8 |
| 196 | 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 50~100 | 7 |
| 197 | 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 20 | 10.6 |
| 198 | 61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 5~10 | 17.6 |
| 199 | 61033 | 烧瓶 | 圆底,长颈,250mL | 个 | 25~50 | 9.8 |
| 200 | 61033 | 烧瓶 | 圆底,短颈,厚口 250mL | 个 | 15~30 | 9.8 |
| 201 | 61033 | 烧瓶 | 圆底,长颈,500mL | 个 | 13~50 | 13.6 |
| 202 | 61033 | 烧瓶 | 平底,长颈,250mL | 个 | 5 | 9.8 |
| 203 | 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 25~50 | 7 |
| 204 | 61041 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 15 | 9.8 |
| 205 | 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 25~50 | 13.6 |
| 206 | 61054 | 三口烧瓶 | 250mL | 个 | 5 | 28 |
| 207 | 62 | 一般 | ||||
| 208 | 62001 | 酒精灯 | 150mL,单头 | 个 | 25~50 | 4.6 |
| 209 | 62001 | 酒精灯 | 250mL,单头 | 个 | 2 | 7 |
| 210 | 62001 | 酒精灯 | 250mL,双头 | 个 | 2 | 35 |
| 211 | 62002 | 干燥塔 | 250mL | 个 | 2 | 63 |
| 212 | 62003 | 气体洗瓶 | 250mL | 个 | 2 | 23.4 |
| 213 | 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 2 | 19.4 |
| 214 | 62005 | 抽气管 | 个 | 2 | 19.4 | |
| 215 | 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 4 | 66.2 |
| 216 | 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 4 | 112.8 |
| 217 | 62021 | 冷凝器 | 直形,300mm | 支 | 2~25 | 19.4 |
| 218 | 62021 | 冷凝器 | 球形,300mm | 支 | 1 | 23.4 |
| 219 | 62023 | 牛角管 | 弯形,φ18mm×150mm | 支 | 2~25 | 3.2 |
| 220 | 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 25~50 | 3.2 |
| 221 | 62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 6 | 7.8 |
| 222 | 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 5 | 3.8 |
| 223 | 62033 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 | 4.6 |
| 224 | 62035 | 分液漏斗 | 锥(梨)形,100mL | 个 | 13~25 | 23.4 |
| 225 | 62035 | 分液漏斗 | 球形,50mL | 个 | 13~25 | 23.4 |
| 226 | 62039 | 布氏漏斗 | 瓷,80mm | 个 | 2 | 23.4 |
| 227 | 62071 | T形管 | φ7mm~8mm | 个 | 13~25 | 1.6 |
| 228 | 62072 | Y形管 | φ7mm~8mm | 个 | 13~25 | 1.6 |
| 229 | 62071 | T形管 | 个 | 13~25 | 1.6 | |
| 230 | 62072 | Y形管 | 个 | 13~25 | 1.6 | |
| 231 | 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 10 | 2.4 |
| 232 | 62075 | 干燥管 | 单球,150mm | 支 | 25~50 | 2.8 |
| 233 | 62075 | 干燥管 | U型,φ15mm×150mm | 支 | 25~50 | 3.2 |
| 234 | 62075 | 干燥管 | U型,φ20mm×200mm | 支 | 3 | 3.8 |
| 235 | 62075 | 干燥管 | U型,具支,φ15mm×150mm | 支 | 3 | 4.4 |
| 236 | 62077 | 比色管 | 25mL | 支 | 65~125 | 12.6 |
| 237 | 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 5 | 13.6 |
| 238 | 62079 | 活塞 | T形 | 支 | 2 | 14 |
| 239 | 62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 2~8 | 39 |
| 240 | 62091 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个 | 4 | 58.4 |
| 241 | 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2 | 77.8 |
| 242 | 62095 | 钴玻璃片 | 个 | 25~50 | 7.8 | |
| 243 | 63 | 容器 | ||||
| 244 | 63002 | 集气瓶 | 125mL,附毛玻璃片 | 个 | 75~150 | 4.2 |
| 245 | 63002 | 集气瓶 | 250mL,附毛玻璃片 | 个 | 20 | 5.4 |
| 246 | 63002 | 集气瓶 | 500mL,附毛玻璃片 | 个 | 5 | 7.8 |
| 247 | 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5 | 66.2 |
| 248 | 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 350~600 | 5.8 |
| 249 | 63011 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 50~80 | 5.8 |
| 250 | 63011 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 30~50 | 8.2 |
| 251 | 63011 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 5~10 | 11.6 |
| 252 | 63011 | 广口瓶 | 棕色,60mL | 个 | 50~100 | 8.6 |
| 253 | 63011 | 广口瓶 | 棕色,125mL | 个 | 5~20 | 9.4 |
| 254 | 63011 | 广口瓶 | 棕色,250mL | 个 | 5~20 | 11.6 |
| 255 | 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 50~70 | 5 |
| 256 | 63021 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 350~600 | 5.4 |
| 257 | 63021 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 50~80 | 7.8 |
| 258 | 63021 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 10~30 | 10.2 |
| 259 | 63021 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 10~30 | 17.6 |
| 260 | 63021 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 2~3 | 31 |
| 261 | 63021 | 细口瓶 | 棕色,60mL | 个 | 50~100 | 7.8 |
| 262 | 63021 | 细口瓶 | 棕色,125mL | 个 | 50~100 | 8.6 |
| 263 | 63021 | 细口瓶 | 棕色,250mL | 个 | 10~25 | 11 |
| 264 | 63021 | 细口瓶 | 棕色,500mL | 个 | 2 | 11.6 |
| 265 | 63021 | 细口瓶 | 棕色,1000mL | 个 | 1~2 | 19.4 |
| 266 | 63021 | 细口瓶 | 棕色,3000mL | 个 | 1 | 39 |
| 267 | 63037 | 下口瓶 | 5000mL | 个 | 2 | 116.6 |
| 268 | 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 50~100 | 4.2 |
| 269 | 63041 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 300~500 | 4.6 |
| 270 | 63041 | 滴瓶 | 棕色,30mL | 个 | 25~50 | 4.6 |
| 271 | 63041 | 滴瓶 | 棕色,60mL | 个 | 50~80 | 5 |
| 272 | 63045 | 称量瓶 | φ25mm×40mm | 个 | 2 | 7 |
| 273 | 64 | 材料和配套用品 | ||||
| 274 | 64001 | 坩埚 | 瓷,30mL | 个 | 25~50 | 4.2 |
| 275 | 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 25~50 | 11.6 |
| 276 | 64003 | 烧杯夹 | 个 | 4 | 9.8 | |
| 277 | 64005 | 镊子 | 个 | 25~50 | 4.6 | |
| 278 | 64006 | 试管夹 | 个 | 25~50 | 2.4 | |
| 279 | 64007 | 水止皮管夹 | 个 | 25~50 | 1.2 | |
| 280 | 64008 | 螺旋皮管夹 | 个 | 5 | 5.6 | |
| 281 | 64032 | 石棉网 | 个 | 25~50 | 1.8 | |
| 282 | 64034 | 隔热网 | 环保型,功能与石棉网相同,隔热材料不是石棉 | 个 | 25~50 | 3.2 |
| 283 | 64035 | 二连球 | 个 | 2 | 29.2 | |
| 284 | 64041 | 燃烧匙 | 个 | 25~50 | 2.4 | |
| 285 | 64042 | 药匙 | 个 | 50~100 | 0.4 | |
| 286 | 64051 | 玻璃管 | φ5mm~φ6mm | 千克 | 4~6 | 14.8 |
| 287 | 64051 | 玻璃管 | φ7mm~φ8mm | 千克 | 3~5 | 14.8 |
| 288 | 64053 | 玻璃棒 | φ3mm~φ4mm | 千克 | 2~4 | 18.6 |
| 289 | 64053 | 玻璃棒 | φ5mm~φ6mm | 千克 | 2~4 | 18.6 |
| 290 | 64061 | 软胶塞 | 0号~12号 | 千克 | 8~10 | 46.6 |
| 291 | 64062 | 橡胶管 | 千克 | 4 | 58.4 | |
| 292 | 64063 | 乳胶管 | 米 | 40~60 | 4.6 | |
| 293 | 64067 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 13~25 | 7.4 |
| 294 | 64071 | 试管刷 | 个 | 25~50 | 2.4 | |
| 295 | 64072 | 烧瓶刷 | 个 | 13~25 | 2.4 | |
| 296 | 64074 | 滴定管刷 | 个 | 13~25 | 6.8 | |
| 297 | 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 | 13.6 |
| 298 | 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 25~50 | 3 |
| 299 | 64081 | 表面皿 | 100mm | 个 | 4 | 5.4 |
| 300 | 64086 | 研钵 | 瓷,60mm | 个 | 13~50 | 5.4 |
| 301 | 64086 | 研钵 | 瓷,90mm | 个 | 2 | 8.6 |
| 302 | 64088 | 蒸发皿 | 瓷,60mm | 个 | 25~50 | 3.2 |
| 303 | 64088 | 蒸发皿 | 瓷,100mm | 个 | 5 | 4.6 |
| 304 | 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 25~50 | 3.8 |
| 305 | 64092 | 井穴板 | 9孔,0.7mL×9 | 个 | 25~50 | 3 |
| 306 | 64092 | 井穴板 | 6孔,5mL×6,附带双导气管的井穴塞 | 个 | 25~50 | 3.2 |
| 307 | 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 300~1000 | 0.4 |
| 308 | 64098 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm;具金属柄,可拆卸 | 支 | 2 | 106.4 |
| 309 | 7 | 药 品 | ||||
| 310 | 70 | 一般无机(一) | ||||
| 311 | 70001 | 铝(条) | 克 | 250 | 30.4 | |
| 312 | 70001 | 铝(片) | 克 | 250 | 30.4 | |
| 313 | 70001 | 铝(箔) | 克 | 50 | 23.4 | |
| 314 | 70004 | 锌(粒) | 工业 | 克 | 1000 | 163.4 |
| 315 | 70004 | 锌(粒) | 试剂 | 克 | 100 | 18.6 |
| 316 | 70005 | 铁(还原铁粉) | 试剂 | 克 | 500 | 130.6 |
| 317 | 70005 | 铁(片) | 克 | 500 | 42 | |
| 318 | 70005 | 铁(丝) | 克 | 500 | 42 | |
| 319 | 70010 | 铜(紫铜片) | 克 | 1000 | 373.4 | |
| 320 | 70010 | 铜(丝) | 克 | 1000 | 420 | |
| 321 | 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 25 | 35 |
| 322 | 70022 | 活性炭 | 克 | 500 | 23.4 | |
| 323 | 70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 2000 | 606.6 |
| 324 | 70033 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 100 | 10.6 |
| 325 | 70034 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 100 | 37.4 |
| 326 | 70035 | 氧化铝 | 试剂 | 克 | 100 | 9.4 |
| 327 | 70040 | 氯化铝 | 试剂 | 克 | 100 | 16.4 |
| 328 | 70041 | 氯化钾 | 试剂 | 克 | 500 | 39.6 |
| 329 | 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 2000 | 84 |
| 330 | 70042 | 氯化钠 | 工业 | 克 | 3000 | 42 |
| 331 | 70044 | 氯化钙(无水) | 工业 | 克 | 1000 | 49 |
| 332 | 70046 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 50 | 5.4 |
| 333 | 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 500 | 35 |
| 334 | 70049 | 氯化铵 | 工业 | 克 | 1500 | 59.6 |
| 335 | 70054 | 氯化亚铁 | 试剂 | 克 | 50 | 18.6 |
| 336 | 70055 | 氯化亚锡 | 试剂 | 克 | 250 | 102.6 |
| 337 | 70059 | 溴化钠 | 试剂 | 克 | 250 | 46.6 |
| 338 | 70060 | 溴化钾 | 试剂 | 克 | 50 | 9.8 |
| 339 | 70061 | 溴化铜 | 试剂 | 克 | 50 | 21 |
| 340 | 70064 | 碘化铅 | 试剂 | 克 | 100 | 420 |
