手机网页模板

高中实验室教学仪器

高中化学教学仪器

发表时间:2013-9-21 9:38:57

 

高中化学教学仪器
序号 编号 名称 规格  型号  功能 单位 配备数量 单价(元)
1   通用        
2   视听        
3 00001 书写投影器 250mm×250mm 1 840
4 00005 视频展示台 ≥85万像素,≥600TV线 1 3732.4
5 00007 银幕   1 233.8
6 02 一般        
7 02001 钢制黑板 900mm×600mm,双面 1 93.4
8 02002 打孔器 四件 2 10.6
9 02003 打孔夹板   1 10.6
10 02004 打孔器刮刀   1 14
11 02005 手摇钻孔器   1 121.4
12 02006 电动钻孔器   1 1003.8
13 02020 仪器车 至少两层,上层带护栏 2 256.2
14 02070 电动离心机 0r/min~3000r/min,10mL×6 1 443.8
15 02071 离心沉淀器 手摇式 1 81.6
16 02071-1 离心沉淀器 全铸铁制成 1 121.4
17 02073 磁力加热搅拌器   1~25 268.8
18 02074 金属酒精灯   8 63
19 02075 酒精喷灯 座式,铜制 4 70
20 02077 电加热器 密封式 1 51.4
21 02081 蒸馏水器 3l 1 595
22 02081 蒸馏水器 5l 1 816.2
23 02083 列管式烘干器   1 315
24 02084 烘干箱   1 1050
25 02086 电冰箱 ≥150L 1 3732.4
26 02094 水浴锅 铜制 1 121.4
27 02100 保温漏斗 铜制 2 98
28 02102 注射器 5mL,塑料 25~50 2.4
29 02102 注射器 50mL,塑料 1~25 7
30 02102 注射器 100mL 5 25.6
31 02121 塑料洗瓶 250mL 25~50 4.6
32 02122 试剂瓶托盘   80 18.6
33 02123 实验用品提篮 可固定试管、试剂瓶等仪器,底部有抽屉 4~13 23.4
34 02124 塑料水槽 250mm×180mm×100mm 25~50 15.2
35 02125 碘升华凝华管 密封式 25~50 7
36 02127 聚光小手电筒   25~50 23.4
37 03 支架        
38 03002 方座支架   25~50 51.8
39 03005 万能夹   5 17.6
40 03006 三脚架   25~50 7
41 03007 泥三角   25 2.4
42 03008 试管架   25~50 7.8
43 03009 漏斗架   1 16.4
44 03010 滴定台   25~50 37.4
45 03011 滴定夹   25~50 16.4
46 03012 多用滴管架   25~50 7.4
47 03014 移液管架   13 25.6
48 03015 比色管架 6孔 13~25 25.6
49 03016 组合式支架   2 350
50 04 电源        
51 04003 高中学生电源 交流:2V~16V/3A,每2V一档    直流稳压:2V~16V/2A,每2V一档 13~25 198.8
52 04006 高中教学电源 交流:2V~24V,每2V一档,2V~6V/12A,8V~12V/6A,14V~24V/3A;                  直流稳压:1V~25V分档连续可调,2V~6V/6A,8V~12V/4A,14V~24V/2A;            40A、8s自动关断 1 420
53 1 测量        
54 11 质量        
55 11003 托盘天平 100g,0.1g 13~25 58.4
56 11003 托盘天平 500g,0.5g 1 112
57 11010 电子天平 100g,0.1g 13~25 583.8
58 11010 电子天平 200g,0.001g 1 1166.2
59 11010 电子天平 400g,0.1g 1 512.4
60 11010 电子天平 200g,0.0001g 1 5832.4
61 12 时间        
62 12003 电子停表 0.1s 1 35
63 13 温度        
64 13001 温度计 红液,0℃~100℃ 25~50 3.6
65 13001 温度计 水银,0℃~360℃ 2 5.8
66 13007 数字测温计 -30℃~+200℃ 1 256.2
67 15        
68 15008 直流电流表 2.5级,0.6A,3A 13~25 29.2
69 15010 灵敏电流计 ±300μA 13~25 29.2
70 15011 多用电表 指针式,不低于2.5级 1 105
71 15016 演示电流电压表 2.5级 1 385
72 16 其它        
73 16001 密度计 密度>1 g/cm3 1 3.8
74 16001 密度计 密度<1 g/cm3 1 3.8
75 16003 酸度计(pH计) 测量范围:pH 0~14,分辨率:0.1 13~25 210
76 2 专用仪器        
77 26 化学        
78 26003 原电池实验器   25~50 16.4
79 26005 贮气装置   2 70
80 26007 高中微型化学实验箱 含微型蒸馏回馏装置,试剂用量较常规实验省90% 13~25 268.8
81 26010 溶液导电演示器   1 88.2
82 26011 微型溶液导电实验器 金属电极,笔式,所需溶液不超过3mL 25~50 30.4
83 26013 中和热测定仪   25~50 35
84 26016 化学实验废液处理装置 不小于20升/次,无极变速双搅拌,附循环泵 1~2 1890
85 26019 气体实验微型装置 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL 13~25 151.2
86 26020 氢燃料电池演示器 两个质子交换膜电极,膜电极不小于33mm×33mm 1 886.2
87 26021 氢燃料电池实验器  一个质子交换膜电极,膜电极不小于15mm×15mm,带电流、电压表 9~13 536.2
88 26023 电解槽演示器 离子交换膜 1 163.4
89 26025 离子交换柱 含玻璃纤维和离子交换树脂 25~50 46.6
90 26027 电泳演示器   1 107.4
91 26029 丁达尔现象实验器   25~50 16.4
92 26031 二氧化氮球 双球,内封NO2和N2O4 25~50 5.8
93 26033 渗析实验器   25~50 58.4
94 26035 放电反应实验仪 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象,消耗功率不大于30W 1~13 420
95 26040 光化学实验演示器 能演示甲烷与氯气的反应 1 191.4
96 3 模型        
97 32 化学        
98 32001 炼铁高炉模型   1 210
99 32003 分子结构模型 演示用,氢原子球直径不小于23mm,其他原子球直径不小于30mm 1~3 198.8
100 32003 分子结构模型 分组用 25~50 58.4
101 32004 金刚石结构模型 球直径不小于30mm 1 70
102 32005 石墨结构模型 球直径不小于30mm 1 70
103 32006 碳-60结构模型 球直径不小于30mm 1 74.6
104 32007 氯化钠晶体结构模型 球直径不小于30mm 1 53.6
105 32008 碳的同素异形体结构模型 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型;小型,球管式,可拆卸 1~13 81.6
106 32010 氯化铯晶体结构模型 球直径不小于30mm 1 70
107 32013 二氧化碳晶体结构模型 球直径不小于25mm 1 81.6
108 32016 二氧化硅晶体结构模型 球直径不小于25mm 1 105
109 32019 金属晶体结构模型 球直径不小于30mm 1 81.6
110 32024 电子云杂化轨道模型 S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz 1 315
111 32027 气体摩尔体积模型   1 86.4
112 32031 沸腾焙烧炉模型   1 198.8
113 32034 硫酸接触室模型   1 210
114 32036 氨合成塔模型   1 210
115 32040 炼钢转炉模型   1 210
116 4 标本        
117 42 化学        
118 42001 金属矿物、金属及合金标本 各类不少于5种 1 25.6
119 42002 原油常见馏分标本 不少于8种 1 23.4
120 42003 合成有机高分子材料标本 不少于10种 1 30.4
121 42004 新型无机非金属材料标本 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 1 46.6
122 42007 复合材料标本 不少于5种 1 32.6
123 5 挂图、软件及资料        
124 52 化学        
125 520 教学挂图(图片)        
126 52008 高中化学1教学挂图 13幅 1 182
127 52015 高中化学2教学挂图 6幅 1 93.4
128 52020 高中化学与生活教学挂图 6幅 1 84
129 52024 高中化学与技术教学挂图     4幅 1 56
130 52027 高中物质结构与性质教学挂图 5幅 1 70
131 52031 高中化学反应原理教学挂图 3幅 1 42
132 52035 高中有机化学基础教学挂图 5幅 1 70
133 52039 高中实验化学教学挂图 4幅 1 58.4
134 52041 元素周期表 有外围电子层排布,带轴 1 51.4
135 52041 元素周期表 有外围电子层排布,不带轴 1 51.4
136 52042 化学实验室安全守则 对开,写真布,1幅,不带镜框 2~3 70
137 52043 化学实验操作规范和安全要求 对开,写真布,2幅 1 128.4
138 52044 简明化学发展史挂图 对开,写真布,2幅 1 128.4
139 521 教学投影片        
140 52108 高中化学1教学投影片 30张/套 1 350
141 52110 高中化学2教学投影片 20张/套 1 233.8
142 52120 高中化学与生活教学投影片 8张/套 1 93.4
143 52124 高中化学与技术教学投影片    8张/套 1 93.4
144 52127 高中物质结构与性质教学投影片 10张/套 1 116.6
145 52131 高中化学反应原理教学投影片 5张/套 1 93.4
146 52135 高中有机化学基础教学投影片 5张/套 1 93.4
147 52139 高中实验化学教学投影片  8张/套 1 93.4
148 52141 中学化学投影拼板   1 105
149 522 教学VCD、DVD        
150 52203 高中化学教学光盘 CD-ROM 3~5 326.2
151 523 多媒体教学软件        
152 52340 高中化学多媒体教学软件 CD-ROM 3~5 466.2
153 52356 分子立体结构模型绘制软件   1 1488.2
154 52357 化学药品管理软件 实验室管理用,网络版 1 3850
155 6 玻璃仪器        
156 60 计量        
157 60001 量筒 10mL 25~50 3.6
158 60001 量筒 25mL 25~50 5.8
159 60001 量筒 50mL 25~50 7
160 60001 量筒 100mL 2 7.8
161 60001 量筒 500mL 2 21.4
162 60001 量筒 1000mL 2 46.6
163 60012 量杯 250mL 2 18.2
164 60023 容量瓶 50mL 2 8.6
165 60023 容量瓶 100mL 25~50 9.8
166 60023 容量瓶 250mL 4 14
167 60023 容量瓶 500mL 2~30 19.4
168 60023 容量瓶 1000mL 2 27.2
169 60041 滴定管 酸式,25mL 25~50 15.6
170 60041 滴定管 酸式,50mL 25 23.4
171 60041 滴定管 碱式,25mL 25~50 11.6
172 60041 滴定管 碱式,50mL 25 19.4
173 60041 滴定管 聚四氟乙烯活塞,50mL 1 93.4
174 60052 移液管 1mL 13~25 4.6
175 60052 移液管 2mL 13~25 5.4
176 60052 移液管 5mL 13~25 6.2
177 60052 移液管 25mL 13~25 7.8
178 61 加热        
179 61001 试管 φ12mm×70mm 250~500 0.4
180 61001 试管 φ15mm×150mm 250~500 0.6
181 61001 试管 φ18mm×180mm 75~150 0.8
182 61001 试管 φ20mm×200mm 75~150 1
183 61001 试管 φ32mm×200mm,硬质 30 2.4
184 61001 试管 φ40mm×200mm 30 3
185 61008 具支试管 φ18mm×180mm 20 2
186 61008 具支试管 φ20mm×200mm 20 2
187 61009 硬质玻璃管 φ15mm×150mm 30 2.4
188 61009 硬质玻璃管 φ20mm×250mm 10 3.6
189 61011 燃烧管 φ25mm×300mm 2 4.6
190 61012 Y形试管 φ20mm 3 1.6
191 61020 烧杯 5mL 25~50 3.6
192 61020 烧杯 10mL 25~50 3.6
193 61020 烧杯 25mL 50~100 3.6
194 61020 烧杯 50mL 25~50 5
195 61020 烧杯 100mL 50~100 5.8
196 61020 烧杯 250mL 50~100 7
197 61020 烧杯 500mL 20 10.6
198 61020 烧杯 1000mL 5~10 17.6
199 61033 烧瓶 圆底,长颈,250mL 25~50 9.8
200 61033 烧瓶 圆底,短颈,厚口 250mL 15~30 9.8
201 61033 烧瓶 圆底,长颈,500mL 13~50 13.6
202 61033 烧瓶 平底,长颈,250mL 5 9.8
203 61041 锥形瓶 100mL 25~50 7
204 61041 锥形瓶 250mL 15 9.8
205 61051 蒸馏烧瓶 250mL 25~50 13.6
206 61054 三口烧瓶 250mL 5 28
207 62 一般        
208 62001 酒精灯 150mL,单头 25~50 4.6
209 62001 酒精灯 250mL,单头 2 7
210 62001 酒精灯 250mL,双头 2 35
211 62002 干燥塔 250mL 2 63
212 62003 气体洗瓶 250mL 2 23.4
213 62004 抽滤瓶 500mL 2 19.4
214 62005 抽气管   2 19.4
215 62006 干燥器 160mm 4 66.2
216 62007 气体发生器 250mL 4 112.8
217 62021 冷凝器 直形,300mm 2~25 19.4
218 62021 冷凝器 球形,300mm 1 23.4
219 62023 牛角管 弯形,φ18mm×150mm 2~25 3.2
220 62031 漏斗 60mm 25~50 3.2
221 62031 漏斗 90mm 6 7.8
222 62033 安全漏斗 直形 5 3.8
223 62033 安全漏斗 双球 2 4.6
224 62035 分液漏斗 锥(梨)形,100mL 13~25 23.4
225 62035 分液漏斗 球形,50mL 13~25 23.4
226 62039 布氏漏斗 瓷,80mm 2 23.4
227 62071 T形管 φ7mm~8mm 13~25 1.6
228 62072 Y形管 φ7mm~8mm 13~25 1.6
229 62071 T形管   13~25 1.6
230 62072 Y形管   13~25 1.6
231 62074 离心管 10mL 10 2.4
232 62075 干燥管 单球,150mm 25~50 2.8
233 62075 干燥管 U型,φ15mm×150mm 25~50 3.2
234 62075 干燥管 U型,φ20mm×200mm 3 3.8
235 62075 干燥管 U型,具支,φ15mm×150mm 3 4.4
236 62077 比色管 25mL 65~125 12.6
237 62079 活塞 直形 5 13.6
238 62079 活塞 T形 2 14
239 62091 圆水槽 φ200mm×100mm 2~8 39
240 62091 圆水槽 φ270mm×140mm 4 58.4
241 62093 玻璃钟罩 φ150mm×280mm 2 77.8
242 62095 钴玻璃片   25~50 7.8
243 63 容器        
244 63002 集气瓶 125mL,附毛玻璃片 75~150 4.2
245 63002 集气瓶 250mL,附毛玻璃片 20 5.4
246 63002 集气瓶 500mL,附毛玻璃片 5 7.8
247 63005 液封除毒气集气瓶 250mL 5 66.2
248 63011 广口瓶 60mL 350~600 5.8
249 63011 广口瓶 125mL 50~80 5.8
250 63011 广口瓶 250mL 30~50 8.2
251 63011 广口瓶 500mL 5~10 11.6
252 63011 广口瓶 棕色,60mL 50~100 8.6
253 63011 广口瓶 棕色,125mL 5~20 9.4
254 63011 广口瓶 棕色,250mL 5~20 11.6
255 63021 细口瓶 60mL 50~70 5
256 63021 细口瓶 125mL 350~600 5.4
257 63021 细口瓶 250mL 50~80 7.8
258 63021 细口瓶 500mL 10~30 10.2
259 63021 细口瓶 1000mL 10~30 17.6
260 63021 细口瓶 3000mL 2~3 31
261 63021 细口瓶 棕色,60mL 50~100 7.8
262 63021 细口瓶 棕色,125mL 50~100 8.6
263 63021 细口瓶 棕色,250mL 10~25 11
264 63021 细口瓶 棕色,500mL 2 11.6
265 63021 细口瓶 棕色,1000mL 1~2 19.4
266 63021 细口瓶 棕色,3000mL 1 39
267 63037 下口瓶 5000mL 2 116.6
268 63041 滴瓶 30mL 50~100 4.2
269 63041 滴瓶 60mL 300~500 4.6
270 63041 滴瓶 棕色,30mL 25~50 4.6
271 63041 滴瓶 棕色,60mL 50~80 5
272 63045 称量瓶 φ25mm×40mm 2 7
273 64 材料和配套用品        
274 64001 坩埚 瓷,30mL 25~50 4.2
275 64002 坩埚钳 200mm 25~50 11.6
276 64003 烧杯夹   4 9.8
277 64005 镊子   25~50 4.6
278 64006 试管夹   25~50 2.4
279 64007 水止皮管夹   25~50 1.2
280 64008 螺旋皮管夹   5 5.6
281 64032 石棉网   25~50 1.8
282 64034 隔热网 环保型,功能与石棉网相同,隔热材料不是石棉 25~50 3.2
283 64035 二连球   2 29.2
284 64041 燃烧匙   25~50 2.4
285 64042 药匙   50~100 0.4
286 64051 玻璃管 φ5mm~φ6mm 千克 4~6 14.8
287 64051 玻璃管 φ7mm~φ8mm 千克 3~5 14.8
288 64053 玻璃棒 φ3mm~φ4mm 千克 2~4 18.6
289 64053 玻璃棒 φ5mm~φ6mm 千克 2~4 18.6
290 64061 软胶塞 0号~12号 千克 8~10 46.6
291 64062 橡胶管   千克 4 58.4
292 64063 乳胶管   40~60 4.6
293 64067 洗耳球 60mL 13~25 7.4
294 64071 试管刷   25~50 2.4
295 64072 烧瓶刷   13~25 2.4
296 64074 滴定管刷   13~25 6.8
297 64080 结晶皿 80mm 2 13.6
298 64081 表面皿 60mm 25~50 3
299 64081 表面皿 100mm 4 5.4
300 64086 研钵 瓷,60mm 13~50 5.4
301 64086 研钵 瓷,90mm 2 8.6
302 64088 蒸发皿 瓷,60mm 25~50 3.2
303 64088 蒸发皿 瓷,100mm 5 4.6
304 64091 反应板 至少6穴 25~50 3.8
305 64092 井穴板 9孔,0.7mL×9 25~50 3
306 64092 井穴板 6孔,5mL×6,附带双导气管的井穴塞 25~50 3.2
307 64094 塑料多用滴管 4mL 300~1000 0.4
308 64098 白金丝 φ0.5mm×50mm;具金属柄,可拆卸 2 106.4
309 7 药  品        
310 70 一般无机(一)        
311 70001 铝(条)   250 30.4
312 70001 铝(片)   250 30.4
313 70001 铝(箔)   50 23.4
314 70004 锌(粒) 工业 1000 163.4
315 70004 锌(粒) 试剂 100 18.6
316 70005 铁(还原铁粉) 试剂 500 130.6
317 70005 铁(片)    500 42
318 70005 铁(丝)   500 42
319 70010 铜(紫铜片)   1000 373.4
320 70010 铜(丝)   1000 420
321 70021 试剂 25 35
322 70022 活性炭   500 23.4
323 70032 二氧化锰 试剂 2000 606.6
324 70033 三氧化二铁 试剂 100 10.6
325 70034 氧化铜 工业 100 37.4
326 70035 氧化铝 试剂 100 9.4
327 70040 氯化铝 试剂 100 16.4
328 70041 氯化钾 试剂 500 39.6
329 70042 氯化钠 试剂 2000 84
330 70042 氯化钠 工业 3000 42
331 70044 氯化钙(无水) 工业 1000 49
332 70046 氯化镁 试剂 50 5.4
333 70047 三氯化铁 试剂 500 35
334 70049 氯化铵 工业 1500 59.6
335 70054 氯化亚铁 试剂 50 18.6
336 70055 氯化亚锡 试剂 250 102.6
337 70059 溴化钠 试剂 250 46.6
338 70060 溴化钾 试剂 50 9.8
339 70061 溴化铜 试剂 50 21
340 70064 碘化铅 试剂 100 420
341 70065 碘化钾 试剂 250 233.4
342 70067 亚硫酸钠(无水) 试剂 1000 56
343 70068 硫酸亚铁 试剂 1000 39.6
344 70069 硫酸亚铁铵 试剂 500 46.6
345 70070 硫酸钾  试剂 250 32.6
346 70072 硫酸钠 试剂 250 21
347 70083 硫酸铝 试剂 500 37.4
348 70086 硫酸铜(蓝矾、胆矾) 工业 2000 326.6
349 70086 硫酸铜(无水) 试剂 500 65.4
350 70087 硫酸铵 工业 100 4.6
351 70088 硫酸铝钾(明矾) 工业 1000 28
352 70093 硫酸铁  试剂 250 11.6
353 70095 硫酸锰 试剂 250 42
354 70097 硫酸锌 试剂 500 37.4
355 70099 硫化亚铁 试剂 500 23.4
356 71 一般无机(二)        
357 71002 碳酸钠 工业 2500 58.4
358 71003 碳酸氢钠 工业 2000 42
359 71004 大理石   2000 37.4
360 71005 碳酸氢铵 工业 500 10.6
361 71012 硅酸钠(水玻璃) 试剂 毫升 100 4.6
362 71020 硝酸银 试剂 100 2100
363 71023 乙酸钠 试剂 500 35
364 71030 乙酸铅 试剂 50 7
365 71031 硫氰酸钾 试剂 250 39.6
366 71035 硫代硫酸钠 试剂 250 14
367 71039 硼酸 试剂 500 32.6
368 71041 氢氧化钡 试剂 250 28
369 71042 氨水 试剂 毫升 1000 25.6
370 71043 氧化钙(生石灰) 试剂 500 11.6
371 71044 氢氧化钙(熟石灰) 试剂 1000 21
372 71045 碱石灰 试剂 500 18.6
373 72 一般有机、指示剂        
374   一般有机        
375 72010 丙三醇 试剂 250 84
376 72021 葡萄糖 试剂 250 16.4
377 72022 蔗糖   500 18.6
378 72023 可溶性淀粉 试剂 250 21
379 72025 酒精 0.95 千克 50 2333.4
380 72027 煤油   毫升 1500 63
381 72030 植物油 食用 毫升 500 23.4
382 72028 石蜡   500 28
383 72028 石蜡(油)   毫升 500 28
384 72044 苯甲酸 工业 500 81.6
385 72046 硬脂酸 试剂 250 37.4
386 72048 硬脂酸丁酯 试剂 250 37.4
387   指示剂        
388 72051 石蕊 指示剂 10 37.4
389 72052 酚酞 指示剂 5 5.6
390 72054 品红 染料 5 9.4
391 72057 甲基橙 指示剂 5 9.4
392 72061 pH广范围试纸 1~14 20 5.8
393 72062 蓝石蕊试纸   15 8.2
394 72063 红石蕊试纸   15 8.2
395 72066 淀粉碘化钾试纸   10 8.2
396 72084 亚甲基蓝   5 11.2
397 72091 定性滤纸   15 16.4
398 73 易燃液体        
399   低闪点易燃液体        
400 73003 汽油   毫升 500 23.4
401 73005 丙酮 试剂 毫升 1000 70
402 73007 乙醛 试剂 毫升 500 46.6
403   中闪点易燃液体        
404 73010 试剂 毫升 100 9.4
405 73012 甲苯 试剂 毫升 100 7
406 73016 无水乙醇 试剂 毫升 2000 93.4
407 73020 乙酸乙酯 试剂 毫升 1000 93.4
408 73025 原油   毫升 1000 46.6
409 74 易燃固体、自燃物品、                  遇湿易燃物品          
410   易燃固体        
411 74011 硫粉 工业 250 18.6
412 74012 镁条   500 606.6
413 74013 铝粉 工业 100 23.4
414   自燃物品           
415 74065 硫化钠 试剂 100 8.2
416   遇湿易燃物品          
417 74080 试剂 25 53.6
418 74082 试剂 100 56
419 74084 锌粉   100 35
420 74086 碳化钙   500 42
421 75 氧化剂        
422 75001 过氧化氢 试剂,30% 毫升 100 4.6
423 75002 氯酸钾 工业 500 51.4
424 75003 高锰酸钾 试剂 500 65.4
425 75005 硝酸钾 试剂 100 6.6
426 75007 过氧化钠 试剂 100 37.4
427 75020 亚硝酸钠 试剂 50 3.6
428 75025 重铬酸钾 试剂 100 15.2
429 76 有毒品        
430 76001 草酸 试剂 100 8.4
431 76002 氯化钡 试剂 100 14
432 76013 四氯化碳 试剂 毫升 1500 210
433 76020 溴乙烷 试剂 毫升 100 37.4
434 76030 苯酚 试剂 250 30.4
435 77 腐蚀品        
436   酸性腐蚀品        
437 77001 硝酸 试剂 毫升 1000 51.4
438 77003 硫酸 试剂 毫升 3000 126
439 77003 硫酸 工业 毫升 3000 70
440 77011 盐酸 试剂 毫升 10000 326.6
441 77011 盐酸 工业 毫升 10000 210
442 77026 乙酸 试剂,36% 毫升 2000 98
443 77026 乙酸 试剂,100% 毫升 500 25.6
444 77030 试剂 毫升 100 30.4
445   碱性腐蚀品        
446 77031 氢氧化钾 试剂 1500 81.6
447 77032 氢氧化钠 试剂 3000 105
448 77032 氢氧化钠 工业 4000 112
449   其他腐蚀品       0
450 77044 苯酚钠 试剂 500 58.4
451 77052 甲醛 试剂 毫升 250 9.4
452 8 其它实验材料和工具        
453 80 实验材料        
454 80202 高中化学实验材料 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 25 33.8
455 80203 电极材料  石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 套  25 58.4
456 81 工具        
457 81002 一字螺丝刀   1 5.8
458 81003 十字螺丝刀   1 5.8
459 81004 尖嘴钳 150mm 1 12.8
460 81015 手锤   1 14
461 81018 三角锉刀 250mm带柄 1 9.4
462 81032 剪刀   1 9.4
463 81051 玻璃瓶盖开启器   1 4.6
464 81052 玻璃管切割器   1 47.6
465 82 安全防护用具        
466 82001 工作服 防酸碱 2~3 116.6
467 82002 护目镜 侧面完全遮挡 52 10.6
468 82004 防护面罩 可提供颈部和头部保护 1 39.6
469 82005 防毒口罩 有活性炭 1 25.6
470 82006 手套 耐酸 2 16.4
471 82006 手套 一次性乳胶手套 50 11.6
472 82009 洗眼器   1 25.6
473 82010 简易急救箱   1 88.6
474 82011 实验防护屏   1 65.4
475 82012 易燃品储存柜 防火、防盗、防腐蚀 2~3 1610
476 82013 毒害品储存柜 防火、防盗、防腐蚀 1 1610
477 83 自备材料        
478 83201 碎瓷片、红纸条、植物油、松香、面粉、铁钉、牛奶、鸡蛋、胃舒平等       81.6
网站建设:客齐齐