
| 高中生物教学仪器 | ||||||
| 序号 | 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 | 单价(元) |
| 1 | 通用 | |||||
| 2 | 视听 | |||||
| 3 | 00005 | 视频展示台 | ≥85万像素,≥600TV线 | 台 | 1 | 3732.4 |
| 4 | 00007 | 银幕 | 幅 | 1 | 233.8 | |
| 5 | 02 | 一般 | ||||
| 6 | 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 5 | 10.6 |
| 7 | 02009 | 书写白板 | 900mm×1800mm,双面,带支架 | 块 | 1 | 816.2 |
| 8 | 02020 | 仪器车 | 辆 | 1~2 | 256.2 | |
| 9 | 02040 | 生物显微镜 | ≥640倍 | 台 | 25~50 | 420 |
| 10 | 02040 | 生物显微镜 | ≥1000倍,带光源、标尺 | 台 | 25~50 | 886.2 |
| 11 | 02040 | 生物显微镜 | ≥1000倍,双筒 | 台 | 3~5 | 1983.4 |
| 12 | 02042 | 数码显微镜 | ≥130万像素,USB接口,相关图像处理软件 | 台 | 1~14 | 8166.2 |
| 13 | 02044 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 2 | 536.2 |
| 14 | 02051 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm,5倍 | 个 | 9~25 | 2.8 |
| 15 | 02070 | 电动离心机 | 0r/min~4000 r/min 10mL×8,无刷电机,带电锁 | 台 | 1 | 816.2 |
| 16 | 02070 | 电动离心机 | 3000 r/min~16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 无刷电机,带电锁 | 台 | 1 | 1750 |
| 17 | 02073 | 磁力加热搅拌器 | 容量:20mL~3000mL 转速:0 r/min~1200 r/min,无级调速 | 台 | 1 | 268.8 |
| 18 | 02080 | 高压灭菌锅 | 手提式,18L | 台 | 1 | 1283.8 |
| 19 | 02080 | 高压灭菌锅 | 30L~50L,立式或卧式 | 台 | 1 | 5832.4 |
| 20 | 02082 | 恒温水浴锅 | 一列两孔或四孔 | 台 | 2~4 | 547.4 |
| 21 | 02084 | 烘干箱 | ≥80L | 台 | 1 | 1400 |
| 22 | 02086 | 电冰箱 | >200L | 台 | 1 | 5132.4 |
| 23 | 02087 | 恒温培养箱 | 室温+5℃~60℃,±1℃,≥80L | 台 | 1 | 1400 |
| 24 | 02088 | 光照培养箱 |
容积:250L 光照强度:0lx~12000lx分级可调 控温范围:10℃~50℃(有光照) 温度波动性:±1℃ 温度均匀度:±2℃ |
台 | 1 | 6066.2 |
| 25 | 02089 | 超净工作台 | 双人单面,垂直送风,100级,送风风速:O.3m/s~0.6m/s可调,不锈钢台面,带紫外线灯安全防护装置 | 台 | 2~4 | 5132.4 |
| 26 | 02102 | 注射器 | 5mL,塑料 | 支 | 9~25 | 2.4 |
| 27 | 02102 | 注射器 | 100mL,塑料 | 支 | 9~25 | 25.6 |
| 28 | 02119 | 整理箱 | 矮型,储存及分发药品用 | 个 | 5~10 | 46.6 |
| 29 | 02121 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL | 个 | 5 | 4.6 |
| 30 | ||||||
| 31 | 03 | 支架 | ||||
| 32 | 03002 | 方座支架 | 套 | 9~25 | 51.8 | |
| 33 | 03006 | 三脚架 | 个 | 9~25 | 7 | |
| 34 | 03008 | 试管架 | 12孔,12柱,与φ15mm×150mm试管匹配 | 个 | 9~25 | 14 |
| 35 | 03008 | 试管架 | 32孔,铝合金,与φ15mm×150mm试管匹配 | 2~4 | 70 | |
| 36 | 11 | 质量 | ||||
| 37 | 11003 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 台 | 4~8 | 60.6 |
| 38 | 11010 | 电子天平 | 200g,0.01g | 台 | 4~8 | 1166.2 |
| 39 | 11012 | 分析天平 | 200g,0.0001g | 台 | 1 | 8400 |
| 40 | 0 | |||||
| 41 | 13 | 温度 | 0 | |||
| 42 | 13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 支 | 9~25 | 3.6 |
| 43 | 13001 | 温度计 | 水银,0℃~200℃ | 支 | 5 | 5.8 |
| 44 | ||||||
| 45 | 16 | 其它 | ||||
| 46 | 16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0~14,分辨率:0.1 | 台 | 3~5 | 210 |
| 47 | 16017 | 血球计数板 | 片 | 9~25 | 56 | |
| 48 | 16041 | 计数器 | 手持式 | 个 | 9~25 | 23.4 |
| 49 | 2 | 专用仪器 | ||||
| 50 | 27 | 生物 | ||||
| 51 | 27006 | 接种环 | 金属手柄,合金金属丝 | 支 | 9~25 | 11.6 |
| 52 | 27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 9~25 | 35 |
| 53 | 27012 | 光照培养架 | 实用多层,安装方便,插孔暗式布线,独立开关,光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调 | 台 | 2~4 | 1750 |
| 54 | 27013 | 普通手术剪 | 直尖头,140mm | 把 | 27 | 18.6 |
| 55 | 27014 | 眼用手术剪 | 直尖头,100mm | 把 | 2 | 25.6 |
| 56 | 27015 | 手术刀柄 | 把 | 4~8 | 11.6 | |
| 57 | 27016 | 手术刀片 | 包 | 4~8 | 14 | |
| 58 | 27017 | 解剖镊 | 尖头,125mm | 把 | 27 | 9.4 |
| 59 | 27017 | 解剖镊 | 阔头,125mm | 把 | 27 | 9.4 |
| 60 | 27018 | 牙用镊 | 单弯,160mm | 把 | 4~8 | 14 |
| 61 | 27019 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm | 把 | 2 | 9.4 |
| 62 | 27020 | 电泳仪 | 四组输出,输出电压:2V~200V、输出电流:2mA~200mA,具有36V电压限制功能 | 台 | 2 | 5832.4 |
| 63 | 27021 | 恒温震荡器 | 室温+5℃~60℃,±1℃ 容量:100mL锥形瓶25个或以上 | 台 | 1 | 1866.2 |
| 64 | 27022 | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型,凝胶托盘带有荧光标尺,具有开盖断电功能,凝胶板规格:60mm×60mm | 个 | 8 | 932.4 |
| 65 | 27023 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽体,可实现原位制胶功能,凝胶板规格:75mm×83mm,同时可以两块凝胶电泳 | 个 | 4 | 1212.4 |
| 66 | 27024 | 微量进样器 | 50µL | 个 | 8 | 81.6 |
| 67 | 27025 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm | 个 | 9~13 | 291.2 |
| 68 | 27026 | 微量移液器 | 1µL~10µL | 支 | 9 | 280 |
| 69 | 27026 | 微量移液器 | 20µL~200µL | 支 | 9 | 280 |
| 70 | 27026 | 微量移液器 | 100µL~1000µL | 支 | 9 | 280 |
| 71 | 27026 | 微量移液器 | 500µL~5000µL | 支 | 9 | 280 |
| 72 | 27027 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 个 | 9 | 130.6 |
| 73 | 27028 | DNA电泳图谱观察仪 | 非紫外光源,观察凝胶面积>100mm×100mm | 台 | 2 | 1400 |
| 74 | 27029 | 精油提取器 | 功率500W,功率可调,具有缺水断电功能,最大容积5L | 台 | 6~9 | 2332.4 |
| 75 | 27030 | PCR仪 | 容量:≥30管 | 台 | 1 | 14000 |
| 76 | 27031 | 组织捣碎匀浆机 | 0r/min~1200r/min,无级调速 最大容量:1L | 台 | 1 | 1050 |
| 77 | 27032 | DNA快速杂交仪 |
1. 电源电压:AC220V±10% 50Hz 350W 2. 使用环境:0℃~+40℃,相对湿度:≤90%RH 3. 温控范围:环境温度+5℃~60℃可调 4. 温度波动值:±1℃ 5. 温度显示精度:0.1℃ 6. 温度均匀性:±0.03℃ 7. 瓶架转速:0~16转/分可调 8. 杂交管规格:Φ35×200mm(其他规格可定制) 9. 加热室尺寸:385mm×315mm×320mm |
台 | 1 | 13300 |
| 78 | 27033 | 果酒果醋发酵装置 | 透明,最大容积1L,具水封及气泡限速装置,可进行气泡观察计数 | 个 | 9~25 | 105 |
| 79 | 27034 | 纯水机 | 产水量:10L/h,水质符合GB 6682-1992三级 | 台 | 1 | 1750 |
| 80 | 27035 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃 | 个 | 9~25 | 8.2 |
| 81 | 3 | 模型 | ||||
| 82 | 33 | 生物 | ||||
| 83 | 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1 | 175 | ||
| 84 | 33302 | 细胞亚显微结构模型 | 1 | 466.2 | ||
| 85 | 33303 | 细胞膜结构模型 | 1 | 158.2 | ||
| 86 | 33304 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 9~25 | 315 | ||
| 87 | 33305 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 9~25 | 210 | ||
| 88 | 33306 | DNA结构模型 | 1 | 232.4 | ||
| 89 | 33307 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 9~25 | 25.6 | |
| 90 | 4 | 标本 | ||||
| 91 | 43 | 生物 | ||||
| 92 | 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | 60.2 |
| 93 | 43111 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | 53.6 |
| 94 | 43112 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | 81.6 |
| 95 | 玻片标本 | |||||
| 96 | 432 | 植物玻片标本 | ||||
| 97 | 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 片 | 30~60 | 2.6 | |
| 98 | 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 30~60 | 2.6 |
| 99 | 43211 | 胞间连丝切片 | 片 | 30~60 | 2.6 | |
| 100 | 43224 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 片 | 30~60 | 2.6 |
| 101 | 433 | 藻类霉菌类生物玻片 | ||||
| 102 | 43305 | 酵母菌装片 | 片 | 30~60 | 2.6 | |
| 103 | 43307 | 水绵装片 | 片 | 30~60 | 2.6 | |
| 104 | 43312 | 大肠杆菌涂片 | 片 | 30~60 | 2.6 | |
| 105 | 434 | 动物玻片标本 | ||||
| 106 | 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 片 | 30~60 | 2.6 | |
| 107 | 43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 片 | 30~60 | 2.6 | |
| 108 | 43414 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 片 | 30~60 | 2.6 | |
| 109 | 43415 | 蛙血涂片 | 片 | 30~60 | 2.6 | |
| 110 | 43416 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 片 | 30~60 | 2.6 |
| 111 | 435 | 组织与生理玻片标本 | ||||
| 112 | 43508 | 骨骼肌纵横切 | 片 | 30~60 | 2.6 | |
| 113 | 43509 | 平滑肌分离装片 | 片 | 30~60 | 2.6 | |
| 114 | 43510 | 心肌切片 | 片 | 30~60 | 2.6 | |
| 115 | 43511 | 运动神经元装片 | 片 | 30~60 | 2.6 | |
| 116 | 43525 | 胰腺切片(示胰岛) | 片 | 30~60 | 2.6 | |
| 117 | 436 | 其它玻片标本 | ||||
| 118 | 43603 | 正常人染色体装片 | 片 | 30~60 | 2.6 | |
| 119 | 43604 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 片 | 30~60 | 2.6 | |
| 120 | 43605 | 线粒体切片 | 片 | 30~60 | 2.6 | |
| 121 | 5 | 挂图、软件及资料 | ||||
| 122 | 53 | 生物 | ||||
| 123 | 530 | 教学挂图(图片) | ||||
| 124 | 53011 | 中学生物显微图谱 | 内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物,不少于180幅 | 本 | 1~3 | 46.6 |
| 125 | 53021 | 分子与细胞教学挂图 | 12幅 | 套 | 1 | 93.4 |
| 126 | 53022 | 遗传与进化教学挂图 | 8幅 | 套 | 1 | 112 |
| 127 | 53023 | 稳态与环境教学挂图 | 12幅 | 套 | 1 | 162.4 |
| 128 | 53024 | 生物技术实践教学挂图 | 4幅 | 套 | 1 | 56 |
| 129 | 53025 | 生物科学与社会教学挂图 | 4幅 | 套 | 1 | 56 |
| 130 | 53026 | 现代生物科技专题教学挂图 | 4幅 | 套 | 1 | 56 |
| 131 | 533 | 多媒体教学软件 | ||||
| 132 | 53321 | 分子与细胞 | VCD | 套 | 1 | 198.8 |
| 133 | 53322 | 遗传与进化 | VCD | 套 | 1 | 198.8 |
| 134 | 53323 | 稳态与环境 | VCD | 套 | 1 | 198.8 |
| 135 | 53324 | 生物技术实践 | VCD | 套 | 1 | 198.8 |
| 136 | 53325 | 生物科学与社会 | VCD | 套 | 1 | 198.8 |
| 137 | 53326 | 现代生物科技专题 | VCD | 套 | 1 | 198.8 |
| 138 | 6 | 玻璃仪器 | ||||
| 139 | 60 | 计量 | ||||
| 140 | 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 30 | 3.6 |
| 141 | 60001 | 量筒 | 25mL | 30 | 5.8 | |
| 142 | 60001 | 量筒 | 50mL | 30 | 7 | |
| 143 | 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 30 | 7.8 |
| 144 | 60001 | 量筒 | 500mL | 个 | 5 | 21.4 |
| 145 | 60001 | 量筒 | 1000mL | 个 | 5 | 46.6 |
| 146 | 60023 | 容量瓶 | 25mL | 个 | 9~25 | 8.6 |
| 147 | 60023 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 5 | 9.8 |
| 148 | 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 5 | 14 |
| 149 | 60023 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 5 | 19.4 |
| 150 | 60023 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 5 | 27.2 |
| 151 | 60052 | 移液管 | 1mL | 支 | 9~25 | 4.6 |
| 152 | 60052 | 移液管 | 2mL | 支 | 9~25 | 5.4 |
| 153 | 60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 9~25 | 6.2 |
| 154 | 60052 | 移液管 | 10mL | 支 | 9~25 | 7 |
| 155 | 61 | 加热 | ||||
| 156 | 61001 | 试管 | φ15mm×150mm | 300 | 0.6 | |
| 157 | 61020 | 烧杯 | 50mL | 个 | 300 | 5 |
| 158 | 61020 | 烧杯 | 100mL | 个 | 120 | 5.8 |
| 159 | 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 60 | 7 |
| 160 | 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 30 | 10.6 |
| 161 | 61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 30 | 17.6 |
| 162 | 61041 | 锥形瓶 | 50mL | 个 | 500 | 6.6 |
| 163 | 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 500 | 7 |
| 164 | 61041 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 90 | 9.8 |
| 165 | 61041 | 锥形瓶 | 500mL | 个 | 90 | 14 |
| 166 | 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 9~25 | 13.6 |
| 167 | 62 | 一般 | ||||
| 168 | 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30 | 4.6 |
| 169 | 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1 | 66.2 |
| 170 | 62020 | 蒸馏水瓶 | 个 | 2 | 14.4 | |
| 171 | 62021 | 冷凝器 | 直固,300mm | 个 | 9~25 | 19.4 |
| 172 | 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 30 | 3.2 |
| 173 | 62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 30 | 7.8 |
| 174 | 62073 | 滴管 | 支 | 300 | 1 | |
| 175 | 62077 | 比色管 | 25mL | 支 | 150 | 12.6 |
| 176 | 63 | 容器 | ||||
| 177 | 63011 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 100 | 8.2 |
| 178 | 63021 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 5 | 7.8 |
| 179 | 63021 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 10 | 10.2 |
| 180 | 63021 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 10 | 17.6 |
| 181 | 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 300 | 4.2 |
| 182 | 63041 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 300 | 4.6 |
| 183 | 63041 | 滴瓶 | 棕色,30mL | 个 | 200 | 4.6 |
| 184 | 63041 | 滴瓶 | 棕色,60mL | 个 | 200 | 5 |
| 185 | 64 | 材料和配套用品 | ||||
| 186 | 64006 | 试管夹 | 把 | 9~25 | 1.8 | |
| 187 | 64032 | 石棉网 | 个 | 9~25 | 1.8 | |
| 188 | 64042 | 药匙 | 把 | 9~25 | 0.4 | |
| 189 | 64053 | 玻璃棒 | φ5mm~6mm | 千克 | 3 | 18.6 |
| 190 | 64067 | 洗耳球 | 9~25 | 7.4 | ||
| 191 | 64084 | 培养皿 | φ60mm | 套 | 500 | 6.6 |
| 192 | 64084 | 培养皿 | φ120mm | 套 | 30 | 17.6 |
| 193 | 64086 | 研钵 | 瓷,φ60mm | 个 | 9~25 | 5.4 |
| 194 | 7 | 药品 | ||||
| 195 | 70 | 一般无机(一) | ||||
| 196 | 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 250 | 350 |
| 197 | 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 500 | 21 |
| 198 | 70044 | 氯化钙 | 试剂,无水 | 克 | 500 | 24.6 |
| 199 | 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 500 | 35 |
| 200 | 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 250 | 233.4 |
| 201 | 70072 | 硫酸钠 | 试剂,无水 | 克 | 500 | 42 |
| 202 | 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 克 | 500 | 81.6 |
| 203 | 71002 | 碳酸钠 | 试剂,无水 | 克 | 500 | 11.6 |
| 204 | 71044 | 氢氧化钙 | 试剂 | 克 | 500 | 9.4 |
| 205 | 71055 | 氢氧化铝 | 试剂 | 克 | 500 | 58.4 |
| 206 | 71056 | 氯化镉 | 试剂 | 克 | 100 | 7 |
| 207 | 72 | 一般有机、指示剂 | ||||
| 208 | 一般有机 | |||||
| 209 | 72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 500 | 35 |
| 210 | 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 500 | 61.6 |
| 211 | 72014 | 琼脂 | 克 | 250 | 280 | |
| 212 | 72021 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 500 | 30.4 |
| 213 | 72022 | 蔗糖 | 试剂 | 克 | 1000 | 42 |
| 214 | 72023 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 500 | 38.6 |
| 215 | 72025 | 酒精 | 医用 | 毫升 | 2000 | 93.4 |
| 216 | 72093 | 对氨基苯磺酸 | 试剂 | 克 | 10 | 23.4 |
| 217 | 72094 | N-1-萘基乙二胺盐酸盐 | 试剂 | 克 | 25 | 933.4 |
| 218 | 72095 | 海藻酸钠 | 试剂 | 克 | 500 | 210 |
| 219 | 72096 | 二苯胺 | 试剂 | 克 | 100 | 58.4 |
| 220 | 72097 | 果胶酶 | 试剂 | 克 | 5 | 30.8 |
| 221 | 72098 | α-淀粉酶 | 试剂 | 克 | 50 | 933.4 |
| 222 | 指示剂(染色剂) | |||||
| 223 | 72054 | 品红 | 试剂 | 克 | 25 | 46.6 |
| 224 | 72061 | pH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 25 | 5.8 |
| 225 | 72081 | 甲基绿 | 试剂 | 克 | 10 | 583.4 |
| 226 | 72084 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 克 | 25 | 56 |
| 227 | 72091 | 定性滤纸 | 盒 | 3~5 | 16.4 | |
| 228 | 72101 | 胭脂红(洋红) | 试剂 | 克 | 10 | 36.4 |
| 229 | 72102 | 龙胆紫 | 试剂 | 克 | 25 | 51.4 |
| 230 | 72103 | 曙红B(伊红B) | 试剂 | 克 | 10 | 42 |
| 231 | 72104 | 美蓝 | 试剂 | 克 | 10 | 29.6 |
| 232 | 72105 | 酚红 | 试剂 | 克 | 25 | 84 |
| 233 | 72106 | 吡罗红 | 试剂 | 克 | 10 | 3733.4 |
| 234 | 72107 | 苏丹Ⅲ | 试剂 | 克 | 25 | 35 |
| 235 | 72108 | 健那绿 | 试剂 | 克 | 5 | 1283.4 |
| 236 | 72110 | 结晶紫 | 试剂 | 克 | 25 | 61.6 |
| 237 | 72111 | 刚果红 | 试剂 | 克 | 25 | 42 |
| 238 | 72112 | 考马斯亮蓝 | 试剂 | 克 | 10 | 30.8 |
| 239 | 72113 | 溴麝香草酚蓝 | 克 | 10 | 182 | |
| 240 | 73 | 易燃液体 | ||||
| 241 | 73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升 | 1000 | 70 |
| 242 | 73007 | 乙醛 | 试剂 | 毫升 | 500 | 46.6 |
| 243 | 73012 | 甲苯 | 试剂 | 毫升 | 500 | 35 |
| 244 | 73016 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升 | 2500 | 140 |
| 245 | 73020 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 | 500 | 46.6 |
| 246 | 73023 | 石油醚 | 试剂 | 毫升 | 2000 | 168 |
| 247 | 75 | 氧化剂 | ||||
| 248 | 75001 | 过氧化氢 | 试剂 | 毫升 | 500 | 23.4 |
| 249 | 75020 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 克 | 500 | 35 |
| 250 | 75025 | 重铬酸钾 | 试剂 | 克 | 500 | 61.6 |
| 251 | 75027 | 高氯酸 | 试剂 | 克 | 500 | 42 |
| 252 | 76 | 有毒品 | ||||
| 253 | 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 500 | 56 |
| 254 | 77 | 腐蚀品 | ||||
| 255 | 77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 500 | 21 |
| 256 | 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 | 32.6 |
| 257 | 77026 | 乙酸(醋酸) | 试剂,100% | 毫升 | 500 | 24.6 |
| 258 | 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 500 | 17.6 |
| 259 | 77040 | 次氯酸钠 | 试剂 | 克 | 500 | 35 |
| 260 | 8 | 其它实验材料和工具 | ||||
| 261 | 80 | 实验材料 | ||||
| 262 | 80302 | 载玻片 | 盒 | 5~10 | 11.6 | |
| 263 | 80303 | 盖玻片 | 包 | 18~50 | 7 | |
| 264 | 培养基成套试剂 | |||||
| 265 | 80331 | 组织培养基(MS)试剂 | 试剂: | 套 | 1 | 886.2 |
| 266 | 硝酸铵(NH4NO3) | 克 | 500 | |||
| 267 | 硝酸钾(KNO3) | 克 | 500 | |||
| 268 | 氯化钙(CaCl2·2H2O) | 克 | 500 | |||
| 269 | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 克 | 500 | |||
| 270 | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 克 | 500 | |||
| 271 | 碘化钾(KI) | 克 | 500 | |||
| 272 | 硼酸(H3BO3) | 克 | 500 | |||
| 273 | 硫酸锰(MnSO4·4H2O) | 克 | 500 | |||
| 274 | 硫酸锌(ZnSO4·7H2O) | 克 | 500 | |||
| 275 | 钼酸钠(Na2MoO4·2H2O) | 克 | 500 | |||
| 276 | 硫酸铜(CuSO4·5H2O) | 克 | 500 | |||
| 277 | 氯化钴(CoCl2·6H2O) | 克 | 500 | |||
| 278 | 乙二胺四乙酸二钠(Na2-EDTA) | 克 | 500 | |||
| 279 | 硫酸铁(FeSO4·7H2O) | 克 | 500 | |||
| 280 | 肌醇 | 克 | 25 | |||
| 281 | 烟酸 | 克 | 25 | |||
| 282 | 吡哆辛盐酸 | 克 | 25 | |||
| 283 | 盐酸硫胺(盐酸硫胺素) | 克 | 25 | |||
| 284 | 甘氨酸 | 克 | 100 | |||
| 285 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 克 | 1 | |||
| 286 | 萘乙酸(NAA) | 克 | 25 | |||
| 287 | 赤霉酸(GA3) | 克 | 1 | |||
| 288 | 吲哚丁酸(IBA) | 克 | 1 | |||
| 289 | 吲哚乙酸(IAA) | 克 | 1 | |||
| 290 | 80332 | 牛肉膏蛋白胨培养基试剂 | 试剂: | 套 | 1 | 303.8 |
| 291 | 牛肉膏 | 克 | 500 | |||
| 292 | 蛋白胨 | 克 | 500 | |||
| 293 | 80333 | 尿素培养基试剂 | 试剂: | 套 | 1 | 198.8 |
| 294 | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 克 | 500 | |||
| 295 | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 克 | 500 | |||
| 296 | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 克 | 500 | |||
| 297 | 脲 | 克 | 500 | |||
| 298 | 80334 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 试剂: | 套 | 1 | 396.2 |
| 299 | 纤维素粉 | 克 | 2 | |||
| 300 | 硝酸钠 | 克 | 500 | |||
| 301 | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 克 | 500 | |||
| 302 | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 克 | 500 | |||
| 303 | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 克 | 500 | |||
| 304 | 氯化钾 | 克 | 500 | |||
| 305 | 酵母浸膏 | 克 | 500 | |||
| 306 | 水解酪素 | 克 | 250 | |||
| 307 | 羧甲基纤维素钠(CMC-Na) | 克 | 500 | |||
| 308 | 80335 | 血红蛋白提取及分离试剂 | 试剂: | 套 | 1 | 746.2 |
| 309 | 交联葡萄糖(Sephadex G-75) | 克 | 100 | |||
| 310 | 丙烯酰胺 | 克 | 250 | |||
| 311 | N,N-甲叉双丙烯酰胺 | 克 | 100 | |||
| 312 | 十二烷基磺酸钠(SDS) | 克 | 250 | |||
| 313 | 过硫酸铵 | 克 | 500 | |||
| 314 | 三羟甲基氨基甲烷(Tris) | 克 | 100 | |||
| 315 | 四甲基乙二胺(TEMED) | 毫升 | 100 | |||
| 316 | ||||||
| 317 | 试剂盒 | |||||
| 318 | 80341 | 植物组织培养基试剂盒 | MS培养基,附适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素 | 套 | 1 | 886.2 |
| 319 | 80342 | 牛肉膏蛋白胨培养基 | 套 | 1 | 296.4 | |
| 320 | 80343 | 分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基 | 套 | 1 | 373.4 | |
| 321 | 80344 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基 | 套 | 1 | 452.2 | |
| 322 | 80345 | 血红蛋白提取及分离试剂盒 | 套 | 1 | 746.2 | |
| 323 | 80346 | PCR扩增实验试剂盒 | PCR全套试剂 | 套 | 1 | 443.8 |
| 324 | 80347 | 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒 | 电泳全套试剂 | 套 | 1 | 270.2 |
| 325 | 81 | 工具 | ||||
| 326 | 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 1 | 4.6 |
| 327 | 81002 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 支 | 1 | 5.8 |
| 328 | 81003 | 十字螺丝刀 | φ6mm,长150mm | 支 | 1 | 5.8 |
| 329 | 81009 | 木工锤 | 重0.25kg | 把 | 1 | 18.6 |
| 330 | 81012 | 钢手锯 | 把 | 1 | 28 | |
| 331 | 81013 | 剥线钳 | 把 | 1 | 16.4 | |
| 332 | 81014 | 钢丝钳 | 250mm | 把 | 1 | 16.4 |
| 333 | 81020 | 活扳手 | 长250mm | 把 | 1 | 14 |
| 334 | 82 | 安全防护用具 | ||||
| 335 | 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 55 | 116.6 |
| 336 | 82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡,耐酸碱,抗冲击 | 个 | 55 | 10.6 |
| 337 | 82008 | 乳胶手套 | 付 | 5 | 16.4 | |
| 338 | 82009 | 洗眼器 | 套 | 1 | 25.6 | |
| 339 | 82014 | 急救包 | 个 | 1 | 85.4 | |
