手机网页模板

高中实验室教学仪器

高中地理教学仪器

发表时间:2013-9-21 9:38:57

 

高中地理教学仪器
序号 编号 名称 规格  型号  功能 单位 配备数量 单价(元)
1   通用        
2   视听        
3 00001 书写投影器 250mm×250mm 1 840
4 00005 视频展示台 ≥85万像素,≥600TV线 1 3732.4
5 00007 银幕   1 233.8
6 01011 计算器 函数型 4 30.4
7 02 一般        
8 02060 望远镜 双筒,7×35 1 84
9 02061 天文望远镜 口径80mm~150mm;折射或反射式;配寻星镜、转角镜、太阳投影屏和投影屏连接杆;配8mm~40mm长、短不同焦距的目镜3个~4个; 1 1282.4
10 02062 数字式天文望远镜 光照度5lx,USB2.0,不小于640×480(dpi)           1 2100
11 03 支架        
12 03020 温度表支架   1 151.2
13 03021 百叶箱支架   1 291.2
14 1 测量        
15 10 长度        
16 10005 钢卷尺 2m 1 6
17 10009 布卷尺 30m 1 23.4
18 12 时间        
19 12016 世界钟 普及型 1 198.8
20 13 温度        
21 13020 寒暑表   9~25 30.4
22 13021 最高温度表  -16℃~+81℃ 1 15.2
23 13022 最低温度表  -52℃~+41℃ 1 15.2
24 13023 干湿球温度计  -36℃~+46℃ 1 11.6
25 13024 地面温度表  -36℃~+81℃ 1 28
26 13025 自记温度计   1 1166.2
27 16 其它        
28 16003 酸度计(pH计) 测量范围:pH值 0~14,分辨率:0.1 1~5 210
29 16006 地质罗盘   1~9 23.4
30 16007 指南针   9~25 2.4
31 16009 空盒气压表 800hPa~1060hPa,最小分度值1hPa,误差≤2.0hPa 1 280
32 16010 气压计 自动、连续记录气压变化 1 1282.4
33 16020 毛发表 单发 2 67.6
34 16021 蒸发器 蒸发器面积314mm2 1 210
35 16022 雨量器 包括雨量筒与量杯;雨量筒包括承水器、贮水瓶和外筒;承水口内径200mm 1 372.4
36 16023 雨量计 虹吸式或翻斗式,承水口内径200mm 1 2030
37 16024 轻风表 轻便风向风速表,三杯 1 280
38 16026 电接风向风速计 包括感应器、指示器、记录器 1 3500
39 16027 日照计   1 606.2
40 16028 简易日照计 附加温度计 1 583.8
41 16040 噪声测定仪   1 536.2
42 16044 粉尘测定仪 检测大气污染 1 1516.2
43 16051 天文历 查昼夜长短、太阳高度等 9~25 58.4
44 16052 透明度计   1 700
45 16053 电导率计   1 652.4
46 16054 简易比色计 1、电源电压:AC220V±10%50Hz
2、消耗功率:<5W
3、测量波长范围:340~1100mm
4、测量范围:透光度0~100.0%
吸光度0~2.000
浓度0~100.0%
5、滤色片:红/黄/蓝三色
1 1516.2
47 2 专用仪器        
48 28 地理        
49 28001 地球运行仪   1 210
50 28003 日、地、月运行仪 直径1m 1 17500
51 28005 太阳视运动仪   1 58.4
52 28006 天体运行仪 机动可旋转双轴球;可探索88个不同星座;全彩色行星投影器,观看太阳系八大行星及卫星;星空可转动 1 326.2
53 28007 三球仪   1 151.2
54 28021 流水作用演示装置 应能通过模拟实验装置演示流水作用过程 1 350
55 28023 地壳变动演示器 应能通过模拟实验装置演示地壳变动过程 1 256.2
56 28026 大气环流实验器 应能通过模拟实验装置演示大气环流形成过程 1 350
57 28028 日晷 球面式日晷,晷面应标有时间刻度、节气刻度线以及时差校正曲线;晷针平行于地轴并指向天北极 1 58.4
58 28033 大气粉尘观察器   1 583.8
59 28034 云雾发生实验器   1 1352.4
60 28035 酸雨自动分离器   1 583.8
61 28037 手持全球定位系统接收机 野外测量、选点、定位,个人导航用,带地图卡(带全国公路网格图,城市详图),彩屏,内置温度计、气压计,锂电池供电,防水、防尘、防震   3~6 13000
62 3 模型        
63 34 地理        
64 34001 平面政区地球仪 1∶40 000 000 4 88.2
65 34002 平面地形地球仪 1∶40 000 000 4 88.2
66 34002 平面地形地球仪 1∶60 000 000 25~50 51.4
67 34004 立体地形地球仪 1∶40 000 000 1 256.2
68 34009 经纬度模型 320mm 4 280
69 34010 天球仪 灯光两用,320mm 1 303.4
70 34013 晨昏圈地球仪 320mm 1 583.8
71 34016 中国地形模型 吸塑填充   1∶8 000 000 1 420
72 34019 板块构造及地表形态模型   1 350
73 34020 褶皱构造及其地貌演变模型   1 233.8
74 34021 断裂构造及地垒地堑发育模型   1 233.8
75 34022 地球内部构造模型 能显示内、外地核,上、下地幔,软流层,地壳,显示地幔对流及板块碰撞示意 1 256.2
76 34023 世界立体地形模型 1∶16 000 000 1 2566.2
77 34024 中国立体地形模型 1∶4 000 000 1 2566.2
78 34026 活动星空盘   25 84
79 4 标本        
80 44 地理        
81 44001 岩石矿物标本 三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩),常见矿物(磁铁矿、黑钨矿、蓝铜矿、方铅矿、滑石、石英、云母、正长石、方解石、斜长石、磷灰石等) 1 116.6
82 44002 土壤标本 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 1 25.6
83 5 挂图、软件及资料        
84 54 地理        
85 540 教学挂图(图片)        
86 54004 中国地理教学地图 对开布制5幅 4 116.6
87 54005 世界地理教学地图 对开布制6幅 4 140
88 54008 宇宙与地球教学挂图 8幅 1 886.2
89 54009 自然环境与人类活动教学挂图 19幅 1  
90 54010 区域地理环境与可持续发展教学挂图 6幅 1  
91 54017 立体光栅地理挂图 4幅 1  
92 54018 自然灾害系列遥感影像挂图 4幅 4  
93 54019 地形地貌系列遥感影像挂图 4幅 4  
94 54020 旅游资源遥感影像挂图 4幅 4  
95 54021 城乡发展与变迁遥感影像挂图 7幅 4  
96 54022 环境与生态系列遥感影像挂图 4幅 4  
97 54023 地表形态及土地利用动态变化遥感影像挂图 对开、布质,1幅 4  
98 54024 水资源与海洋环境遥感影像挂图 对开、布质,4幅 4  
99 54011 海洋地理教学挂图 对开、布质,4幅 1 840
100 54012 旅游地理教学挂图 对开、布质,4幅 1  
101 54013 城乡规划教学挂图 对开、布质,4幅 1  
102 54014 自然灾害与防治教学挂图 对开、布质,4幅 1  
103 54015 环境保护教学挂图 对开、布质,4幅 1  
104 54016 地理信息技术应用教学挂图 对开、布质,4幅 1  
105 541 教学投影片        
106 54104 中学环境与可持续发展教育投影片 25张/套 1 302.4
107 54106 高中地理教学投影片 96张/套 1 1050
108 54107 遥感影像投影片 15张/套 1 162.4
109 542 教学VCD、DVD       130.6
110 54251 宇宙与地球 VCD 1 130.6
111 54252 自然环境与人类活动 VCD 1 130.6
112 54253 区域地理环境与可持续发展 VCD 1 130.6
113 54254 海洋地理 VCD 1 130.6
114 54255 旅游地理 VCD 1 130.6
115 54256 城乡规化 VCD 1 130.6
116 54257 自然灾害与防治 VCD 1 130.6
117 54258 环境保护 VCD 1 130.6
118 54259 地理信息技术应用 VCD 1 130.6
119 54260 地理多媒体教学课例 CD-ROM 1 232.4
120 54261 地理基于问题的学习课例 CD-ROM 1 232.4
121 54262 地理课堂活动课例 CD-ROM 1 232.4
122 54263 地理课外活动课例 CD-ROM 1 232.4
123 54264 中学地理景观图集 CD-ROM 1 210
124 54265 遥感影像教学图片集 CD-ROM 4 256.2
125 543 多媒体教学软件                          
126 54351 宇宙与地球 CD-ROM 1 210
127 54352 自然环境与人类活动 CD-ROM 1 210
128 54353 区域地理环境与可持续发展 CD-ROM 1 210
129 54354 海洋地理 CD-ROM 1 210
130 54355 旅游地理 CD-ROM 1 210
131 54356 城乡规化 CD-ROM 1 210
132 54357 自然灾害与防治 CD-ROM 1 210
133 54358 环境保护 CD-ROM 1 210
134 54359 地理信息技术应用 CD-ROM 1 210
135 8 其它实验材料和工具        
136 80 实验材料        
137 80410 地理活动实验材料 水粉颜料、细铁丝、橡皮泥、纱布条、棉签、软木塞、硬纸板、细线等 1~9 70
138 81 工具        
139 81151 地理野外实习用具 地质地貌小型地质包(帆布双背式)、地质锤(0.45kg或0.65kg)、罗盘(袖珍经纬仪)、放大镜(3倍~10倍)、多用铲(剑形双刃铲)、土壤标本盒(塑料多格)、盒尺(2000mm)各一件 1~9 280
140 81152 平底盘   1 18.6
141 81153 金属托盘   1 23.4
142 81154 洛阳铲   1 11.6
143 81155 剖面刀   1 16.4
144 81156 土壤筛 五个一套 1 140
145 83 自备材料        
146 83401 乒乓球、泡沫塑料、海绵、塑料板、木板、玻璃、牙签、塑料袋、塑料薄膜、纸板、自制龙卷风演示、海底扩张等   1 81.6
网站建设:客齐齐